krajský zastupitel
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Celá zpráva | Platforma | Politik | Ze dne | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| Celá zpráva | Ing. Michal Dvouletý, MBA (*1979) | 14.03.2025 | 🚒 Dnes jsem měl opět tu čest zúčastnit se Shromáždění představitelů Sboru dobrovolných hasičů okresu Uherské Hradiště. Již mnoho let se této akce, stejně jako dalších hasičských akcí, velmi rád, s respektem a obdivem účastním 🙏 Dobrovolní hasiči nejsou jen o hašení požárů. 🏡🔥 Jsou klíčovou | |
| Celá zpráva | Ing. Michal Dvouletý, MBA (*1979) | 14.02.2025 | J. D. Vance ✌️ | |
| Celá zpráva | Ing. Michal Dvouletý, MBA (*1979) | 11.02.2025 | 🟥 NEPOVEDENÝ START POULIČKY 🟥 Z pozice opozičního zastupitele by bylo snadné svézt se na vlně nespokojenosti a přilévat olej do ohně. 🤭 To sice neudělám, ale mlčet také nemohu. Obzvláště, když na únorovém zasedání městského zastupitelstva na toto téma nepadlo ani slovo. Podrobně | |
| Celá zpráva | Ing. Michal Dvouletý, MBA (*1979) | 16.02.2025 | 🟥 DOSTAVBA SÍDLIŠTĚ VÝCHOD 🟥 Po nekonečných průtazích dostali zastupitelé města začátkem února na stůl územní studii dostavby sídliště Východ. Skvělý plán, nebo další promarněná šance? 🤔 Co je v plánu? 📍 250 nových bytů a 50 rodinných domů 🌿 Nepřehuštěná zástavba a dostatek zeleně 🏡 | |
| Celá zpráva | Ing. Michal Dvouletý, MBA (*1979) | 21.03.2025 | 🌞 Jak si vychutnávalte první jarní den vy? |
| ČJ | Instance | Nabytí právní moci | Účastníci řízení | Věc | Typ správního řízení |
|---|---|---|---|---|---|
| S0385/2019/VZ-35854/ | I. | 13.03.2020 |
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
NAVERTICA a.s. |
Ekonomický informační systém pro nemocnice Zlínského kraje | Veřejná zakázka |
| 07684/2022/162 | II. | 11.03.2022 |
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
PROSOFT KROMĚŘÍŽ s.r.o. |
Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích Zlínského kraje, pacienty a informačními systémy | Veřejná zakázka |
| 12729/2022/500 | I. | 29.04.2022 |
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
PROSOFT KROMĚŘÍŽ s.r.o. |
Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích Zlínského kraje, pacienty a informačními systémy | Veřejná zakázka |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000317297 | Regionální televize CZ s.r.o. | Televizní projekty Doteky otce vlasti Karla IV. - Televizní projekty Doteky otce vlasti Karla IV. | 160 000 Kč / 5 921 EUR | 11.05.2016 |
| 1000563490 | Park Rochus, o.p.s. | rozhodnutí o odstranění tvrdosti při vyměření penále | 411 Kč / 16 EUR | 19.08.2021 |
| 1000400150 | Park Rochus, o.p.s. | Podpora formou mzdového příspěvku v rámci realizace projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004039 | 248 704 Kč / 9 763 EUR | 27.03.2018 |
| 1000174221 | PROMPT SERVIS, spol. s r.o. | Účelem podpory je poskytnutí příspěvku v rámci projektu Šance pro rodiče II ve Zlínském kraji (CZ.1.04/2.1.00/70.00022). | 72 000 Kč / 2 803 EUR | 02.09.2013 |
| 1000414717 | PROMPT SERVIS, spol. s r.o. | Podpora mzdovými příspěvky v rámci realizace projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002635 na pracovní místa. | 55 138 Kč / 2 131 EUR | 17.07.2018 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | PROMPT SERVIS, spol. s r.o. | 0 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s. | 8 927 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Nakladatelství Olympia, s.r.o. | 385 821 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-020-2666 |
Agentura CzechTourism
|
19.10.2016 | neuvedeno | 27.10.2016 |
OUR MEDIA, A. S.
|
121 000 Kč |
| FA-1919 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu
|
08.08.2016 | 31.08.2016 | 31.08.2016 |
OUR MEDIA, A. S.
|
302 500 Kč |
| FA-3346 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu
|
18.12.2015 | 31.12.2015 | 28.12.2015 |
OUR MEDIA, A. S.
|
242 000 Kč |
| FA-3787 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu
|
21.12.2017 | 09.01.2018 | 27.12.2017 |
OUR MEDIA, A. S.
|
200 000 Kč |
| 2016-Z-617 |
Ministerstvo kultury ČR
|
24.03.2016 | 07.04.2016 | 30.03.2016 |
REGIONÁLNÍ TELEVIZE CZ, S. R. O.
|
340 000 Kč |