Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000362702 | Cleverton Bond spol. s r.o. | Downtown Příbram 2017 | 89 000 Kč / 3 369 EUR | 16.05.2017 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 3 | Studio HASPA s.r.o. | 40 785 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | ARV Cargo s.r.o. | 557 449 Kč |
| Detail | MMR | COVID-Ubytování - HUZ - Podnikatelské subjekty | Apartmány Řezáč s.r.o. | 171 600 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Apartmány Řezáč s.r.o. | 235 603 Kč |
| Detail | MPO | COVID 2021 | Apartmány Řezáč s.r.o. | 160 500 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810000254 |
Ministerstvo financí ČR
|
14.02.2018 | 26.02.2018 | 19.02.2018 |
APARTMÁNY ŘEZÁČ, S. R. O.
|
5 000 Kč |