Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000471882 | DH Dekor spol. s r.o. | DH Dekor spol. s.r.o. - snížení energetické náročnosti - DH Dekor spol. s r.o. | 114 960 Kč / 4 511 EUR | 16.12.2019 |
| 1000580447 | DH Dekor spol. s r.o. | DH Dekor spol. s r.o. - snížení energetické náročnosti stoje | 165 000 Kč / 6 479 EUR | 07.12.2021 |
| 1000159914 | VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti | Další profesní vzdělávání zaměstnanců | 4 131 764 Kč / 160 177 EUR | 30.05.2013 |
| 1000355700 | VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004914 | 806 480 Kč / 29 846 EUR | 09.03.2017 |
| 1000585183 | VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010858 | 113 120 Kč / 4 653 EUR | 19.01.2022 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Dřevozpracující družstvo | 1 518 571 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | DH Dekor spol. s r.o. | 1 390 978 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti | 3 421 778 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760002285 |
Ministerstvo obrany ČR
|
06.11.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
KILI, S. R. O.
|
1 161 Kč |
| 1560100170 |
Ministerstvo obrany ČR
|
27.01.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
KILI, S. R. O.
|
15 195 Kč |
| 2017-Z-6944 |
Ministerstvo kultury ČR
|
01.11.2017 | 16.11.2017 | 06.11.2017 |
DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO
|
250 000 Kč |
| 2017-Z-6944 |
Ministerstvo kultury ČR
|
01.11.2017 | 16.11.2017 | 06.11.2017 |
DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO
|
250 000 Kč |
| 2017-Z-6944 |
Ministerstvo kultury ČR
|
01.11.2017 | 16.11.2017 | 06.11.2017 |
DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO
|
250 000 Kč |