Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000565504 | České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), z.s. | Odstranění tvrdosti zákona dle ustanovení § 104ch odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí podpory malého rozsahu na základě Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013). | 12 395 Kč / 488 EUR | 06.09.2021 |
| 1000403327 | Glopolis, o.p.s. | Země na talíři: Festival dokumentárních filmů o potravinách a rozvoji | 29 000 Kč / 1 140 EUR | 24.04.2018 |
| 1000360254 | Glopolis, o.p.s. | Země na talíři: Směrem k zodpovědnému přístupu k potravinám, individuální dotace | 12 000 Kč / 448 EUR | 24.04.2017 |
| 1000401276 | Glopolis, o.p.s. | Mzdové příspěvky u projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003243 | 112 913 Kč / 4 453 EUR | 09.04.2018 |
| 1000536451 | Prague Pride z.s. | Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů. | 460 900 Kč / 17 593 EUR | 23.03.2021 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514919 |
Ministerstvo životního prostředí
|
25.11.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
GLOPOLIS O.P.S.
|
110 000 Kč |
| 1600000232 |
Ministerstvo financí ČR
|
23.03.2016 | 01.04.2016 | 30.03.2016 |
PRAGUE PRIDE, Z.S.
|
194 871 Kč |
| 1600000971 |
Ministerstvo financí ČR
|
16.12.2016 | 23.12.2016 | 21.12.2016 |
ČESKÉ FÓRUM PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI (FORS)
|
11 174 Kč |
| 1600000971 |
Ministerstvo financí ČR
|
16.12.2016 | 23.12.2016 | 21.12.2016 |
ČESKÉ FÓRUM PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI (FORS)
|
11 174 Kč |
| 1600000232 |
Ministerstvo financí ČR
|
23.03.2016 | 01.04.2016 | 30.03.2016 |
PRAGUE PRIDE, Z.S.
|
194 871 Kč |