Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000629021 | ERMONTA s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010827 | 71 760 Kč / 2 992 EUR | 10.01.2023 |
| 1000651198 | ERMONTA s.r.o. | Účelem podpory je poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" (registrační číslo je CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053) na zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců. | 31 100 Kč / 1 315 EUR | 23.06.2023 |
| 1000740389 | ERMONTA s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.03/00/22_040/0002391 | 195 746 Kč / 7 810 EUR | 24.02.2025 |
| 1000713298 | ERMONTA s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.03/00/22_040/0002178 | 195 746 Kč / 7 792 EUR | 12.09.2024 |
| 1000776142 | ERMONTA s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.03/00/22_040/0002404 | 195 746 Kč / 7 971 EUR | 28.08.2025 |
| IČO | Název | Vztahy se státem | Rok | Fond | Celková částka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 29372232 | Jižní Haná o. p. s. | 16 smluv za celkem 29 mil. Kč | 2015 | EZFRV | 249 902 Kč |
| Detail | 29372232 | Jižní Haná o. p. s. | 16 smluv za celkem 29 mil. Kč | 2014 | EZFRV | 228 974 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-FD1-2734-1 |
Ministerstvo pro místní rozvoj
|
25.10.2017 | neuvedeno | 03.11.2017 |
JIŽNÍ HANÁ O.P.S.
|
38 000 Kč |
| 2017-FD1-2735-1 |
Ministerstvo pro místní rozvoj
|
25.10.2017 | neuvedeno | 03.11.2017 |
JIŽNÍ HANÁ O.P.S.
|
45 000 Kč |