Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí 155 podřízených organizací. Je součástí 33 kategorií orgánu veřejné moci.
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
| ČJ | Instance | Nabytí právní moci | Účastníci řízení | Věc | Typ správního řízení |
|---|---|---|---|---|---|
| S187/2014/VZ-20946/2 | I. | 21.10.2014 |
Město Písek
|
Sportovně komunitní centrum Písek | Veřejná zakázka |
| 03495/2021/500/AIv | I. | 14.04.2021 |
město Písek
ALTAIR SOFTWARE, s.,r.,o. |
Dodávka SW – systému pro řízení vztahu s občany, informační platformy pro plošná témata města a komunikační platformy pro občany II | Veřejná zakázka |
| 10877/2021/163/MPe | II. | 14.04.2021 |
ALTAIR SOFTWARE, s. r. o.
město Písek
|
Dodávka SW – systému pro řízení vztahu s občany, informační platformy pro plošná témata města a komunikační platformy pro občany II | Veřejná zakázka |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000103338 | Město Písek | Odstranění tvrdosti zákona | 1 200 Kč / 48 EUR | 27.02.2012 |
| 1000150452 | Město Písek | CIPÍSKOVIŠTÉ 2013 | 20 000 Kč / 771 EUR | 11.04.2013 |
| 1000677541 | Město Písek | NZU-RD - 1/2021 - NZU-RD-rekonstrukce; 5214339530 | 205 000 Kč / 8 087 EUR | 14.02.2024 |
| 1000276591 | Město Písek | Úvěr JESSICA - Sociální bydlení ulice 1. Máje 1467 a 1468, Písek. Číslo úvěrové smlouvy: 35-1203661567/0100. | 865 439 Kč / 31 584 EUR | 29.05.2015 |
| 1000276595 | Město Písek | Úvěr JESSICA - Sociální bydlení Jiráskovo nábřeží 2443, Písek. Číslo úvěrové smlouvy: 35-1203651537/0100. | 779 990 Kč / 28 466 EUR | 29.05.2015 |
| Detail | Kontrolovaná osoba dle NKÚ | Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku | IČ | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Detail | město Písek | Město Písek | 00249998 | Písek |
| Detail | město Písek | Město Písek | 00249998 | Písek |
| Detail | město Písek | Město Písek | 00249998 | Písek |
| Detail | město Písek | Město Písek | 00249998 | Písek |
| Detail | město Písek | Město Písek | 00249998 | Písek |
| IČO | Název | Vztahy se státem | Rok | Fond | Celková částka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 00249998 | Město Písek | 5474 smluv za celkem 10 mld. Kč | 2015 | EZFRV | 1 745 206 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159600096 |
Ministerstvo obrany ČR
|
20.01.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
MĚSTO PÍSEK
|
65 360 Kč |
| 2018-Z-5863 |
Ministerstvo kultury ČR
|
10.09.2018 | 24.09.2018 | 13.09.2018 |
MĚSTO PÍSEK
|
250 000 Kč |
| 179600445 |
Ministerstvo obrany ČR
|
09.10.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
MĚSTO PÍSEK
|
65 360 Kč |
| 2013-Z-5150 |
Ministerstvo kultury ČR
|
24.09.2013 | 09.10.2013 | 27.09.2013 |
MĚSTO PÍSEK
|
545 000 Kč |
| 2018-Z-2927 |
Ministerstvo kultury ČR
|
01.06.2018 | 15.06.2018 | 06.06.2018 |
MĚSTO PÍSEK
|
400 000 Kč |