Soukromá firma.
| Založeno | 01.05.1990 |
| IČO | 10637028 |
| Datová schránka | 9eih27s |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Ing. Josef Kolář | 34 441 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000201863 | Ing. Josef Kolář | Účast na veletrhu CONECO 2014. | 89 080 Kč / 3 256 EUR | 24.02.2014 |
| 1000108292 | Ing. Josef Kolář | účast na veletrhu CONECO 2012 | 86 718 Kč / 3 378 EUR | 04.02.2013 |
| 1000048444 | Ing. Josef Kolář | účast na veletrhu CONECO 2011 | 114 492 Kč / 4 700 EUR | 10.03.2011 |
| 1000399304 | Ing. Josef Kolář | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005950. | 33 640 Kč / 1 323 EUR | 21.03.2018 |
| 1000713313 | Ing. Josef Kolář | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.03/00/22_040/0002178 | 293 618 Kč / 11 688 EUR | 12.09.2024 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500001530 |
Ministerstvo financí ČR
|
30.04.2015 | 18.05.2015 | 13.05.2015 |
ING. JOSEF KOLÁŘ
|
29 645 Kč |
| 1500001530 |
Ministerstvo financí ČR
|
30.04.2015 | 18.05.2015 | 13.05.2015 |
ING. JOSEF KOLÁŘ
|
29 645 Kč |