Soukromá firma. Obecně prospěšná společnost. Řídí 2 podřízené subjekty.
| Založeno | 29.01.1999 |
| IČO | 25732587 |
| Datová schránka | 3fmvwaz |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000173202 | BONA, o.p.s. | Rozvoj kapacit organizace | 2 615 477 Kč / 101 837 EUR | 02.09.2013 |
| 1000204773 | BONA, o.p.s. | Příspěvek na úhradu mzdových nákladů pro účastníka projektu z operačního programu Praha Adaptabilita, název projektu "S námi máte šanci", č. projektu: CZ.2.17/2.1.00/35096, č. smlouvy 13/2014 | 40 000 Kč / 1 463 EUR | 10.03.2014 |
| 1000263658 | BONA, o.p.s. | Mzdový příspěvek na placenou stáž peer konzultanta (osoby s vlastní zkušeností s duševním onemocněním) v organizaci BONA o.p.s. v období 1.4. - 31.10.2015 v rámci projektu Vzdělávání a trénink osob s duševním onemocněním na pozici peer konzultant (CZ.2.17/2.1.00/37188). | 85 466 Kč / 3 104 EUR | 31.03.2015 |
| 1000324837 | BONA, o.p.s. | Komunitní centrum JEDNA BEDNA pro Prahu 1 | 10 000 Kč / 369 EUR | 29.06.2016 |
| 1000681047 | BONA, o.p.s. | Centrum Zotavení | 30 000 Kč / 1 183 EUR | 06.03.2024 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-Z-3974 |
Ministerstvo kultury ČR
|
12.07.2016 | 26.07.2016 | 14.07.2016 |
BONA, O.P.S.
|
80 000 Kč |
| 2016-Z-3974 |
Ministerstvo kultury ČR
|
12.07.2016 | 26.07.2016 | 14.07.2016 |
BONA, O.P.S.
|
80 000 Kč |
| 2016-Z-3974 |
Ministerstvo kultury ČR
|
12.07.2016 | 26.07.2016 | 14.07.2016 |
BONA, O.P.S.
|
80 000 Kč |
| 2016-Z-3974 |
Ministerstvo kultury ČR
|
12.07.2016 | 26.07.2016 | 14.07.2016 |
BONA, O.P.S.
|
80 000 Kč |