Soukromá firma. Akciová společnost. Řídí 7 podřízených subjektů.
| Založeno | 05.04.2000 |
| IČO | 26168685 |
| Datová schránka | ykbchcg |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000038734 | Seznam.cz, a.s. | Další profesní vzdělávání zaměstnanců | 4 574 097 Kč / 181 382 EUR | 17.12.2010 |
| 1000202432 | Seznam.cz, a.s. | Odstranění tvrdosti | 3 458 Kč / 126 EUR | 27.02.2014 |
| 1000147190 | Seznam.cz, a.s. | realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK stáž č. 1017 | 106 328 Kč / 4 158 EUR | 15.03.2013 |
| 1000148028 | Seznam.cz, a.s. | realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK stáž č. 976 | 73 996 Kč / 2 868 EUR | 27.03.2013 |
| 1000733840 | Seznam.cz, a.s. | dohoda 1737/24/A | 248 755 Kč / 9 880 EUR | 21.01.2025 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312440 |
Ministerstvo vnitra
|
23.10.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
SEZNAM.CZ, A. S.
|
2 033 Kč |
| 312170 |
Ministerstvo životního prostředí
|
24.06.2013 | neuvedeno | neuvedeno |
SEZNAM.CZ, A. S.
|
205 659 Kč |
| 2019-104-001039 |
Centrum pro regionální rozvoj
|
31.05.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
SEZNAM.CZ, A. S.
|
0 Kč |
| 1350000265 |
Ministerstvo financí ČR
|
05.08.2013 | 19.08.2013 | 19.08.2013 |
SEZNAM.CZ, A. S.
|
29 040 Kč |
| 1900438581000 |
Ministerstvo obrany ČR
|
04.02.2019 | neuvedeno | neuvedeno |
SEZNAM.CZ, A. S.
|
45 363 Kč |