Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným. Řídí 3 podřízené subjekty.
| Založeno | 20.09.2004 |
| IČO | 27461840 |
| Datová schránka | dn3t3cn |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000247563 | PONCA spol. s r.o. | NPPCR/Cestování dostupné všem - RSC Slezská plovárna | 2 470 937 Kč / 89 510 EUR | 02.12.2014 |
| 1000597786 | PONCA spol. s r.o. | Propagace areálu Slezská plovárna pro rok 2022 | 40 000 Kč / 1 638 EUR | 26.04.2022 |
| 1000625600 | PONCA spol. s r.o. | NPPCRR/Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - Tábořiště Slezská plovárna, podtitul: rozšíření a doplnění stávající infrastruktury pro CR v areálu Slezská plovárna | 3 207 200 Kč / 131 853 EUR | 08.12.2022 |
| 1000682304 | PONCA spol. s r.o. | Festival Orlické břehy 2024 | 80 000 Kč / 3 179 EUR | 15.03.2024 |
| 1000682309 | PONCA spol. s r.o. | HOLD SLUNCI 2024 | 50 000 Kč / 1 987 EUR | 15.03.2024 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | MPO | COVID — Nepokryté náklady Výzva 1 | PONCA spol. s r.o. | 1 963 200 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nepokryté náklady Výzva 2 | PONCA spol. s r.o. | 753 000 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-FD8-209-1 |
Ministerstvo pro místní rozvoj
|
12.12.2018 | neuvedeno | 20.12.2018 |
PONCA
|
6 353 Kč |
| 2018-FD8-209-2 |
Ministerstvo pro místní rozvoj
|
12.12.2018 | neuvedeno | 20.12.2018 |
PONCA
|
35 998 Kč |
| 2016-104-349 |
Centrum pro regionální rozvoj
|
07.03.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
PONCA, S. R. O.
|
0 Kč |