Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným. Řídí 2 podřízené subjekty.
| Založeno | 11.11.2008 |
| IČO | 28310888 |
| Datová schránka | 3tziitu |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000176291 | GrowJOB s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/99.00001 OP LZZ stáž č. SpM/439 | 65 628 Kč / 2 546 EUR | 13.09.2013 |
| 1000020618 | GrowJOB s.r.o. | Sleva na podnájemném | 7 729 Kč / 303 EUR | 07.07.2010 |
| 1000176293 | GrowJOB s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/99.00001 OP LZZ stáž č. SpM/438 | 65 628 Kč / 2 546 EUR | 13.09.2013 |
| 1000003009 | GrowJOB s.r.o. | poskytnutá sleva na podnájemném | 7 729 Kč / 295 EUR | 08.02.2010 |
| 1000005524 | GrowJOB s.r.o. | sleva na podnájemném | 7 729 Kč / 300 EUR | 05.03.2010 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | GrowJOB s.r.o. | 0 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-FD1-1342-1 |
Ministerstvo pro místní rozvoj
|
31.05.2017 | neuvedeno | 02.06.2017 |
GROWJOB
|
2 750 Kč |
| 1306947 |
Ministerstvo vnitra
|
30.10.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
GROWJOB
|
3 800 Kč |
| 6606217319 |
Ministerstvo dopravy
|
23.08.2017 | 04.09.2017 | neuvedeno |
GROWJOB
|
3 800 Kč |