Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 22.10.1993 |
| IČO | 49688979 |
| Datová schránka | x6ca3zi |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000498551 | HUCON spol. s.r.o. | podpora cestovního ruchu | 77 145 Kč / 2 891 EUR | 19.06.2020 |
| 1000180193 | HUCON spol. s.r.o. | Účelempodporyjebezplatnéškolenívrámciprojektu"Rozvojkvalifikačníúrovněakompetencípracovníkůvcestovnímruchu". | 4 764 Kč / 186 EUR | 15.10.2013 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | MPO | COVID 2021 | HUCON spol. s.r.o. | 321 000 Kč |
| Detail | MMR | COVID-Ubytování - HUZ - Podnikatelské subjekty | HUCON spol. s.r.o. | 390 000 Kč |
| Detail | MMR | COVID-Ubytování - HUZ - Podnikatelské subjekty | HUCON spol. s.r.o. | 360 000 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | HUCON spol. s.r.o. | 977 948 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 3 | HUCON spol. s.r.o. | 95 000 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-KDR-1427 |
Ministerstvo spravedlnosti ČR
|
05.08.2011 | 12.08.2011 | 12.08.2011 |
HUCON, S. R. O.
|
3 250 Kč |
| 2013-KDR-1011 |
Ministerstvo spravedlnosti ČR
|
22.05.2013 | 28.06.2013 | 03.06.2013 |
HUCON, S. R. O.
|
4 200 Kč |
| 2013-KDR-1010 |
Ministerstvo spravedlnosti ČR
|
22.05.2013 | 28.06.2013 | 03.06.2013 |
HUCON, S. R. O.
|
4 200 Kč |
| 1810000672 |
Ministerstvo financí ČR
|
30.05.2018 | 13.06.2018 | 05.06.2018 |
HUCON, S. R. O.
|
1 842 Kč |
| 1410000913 |
Ministerstvo financí ČR
|
26.11.2014 | 05.12.2014 | 01.12.2014 |
HUCON, S. R. O.
|
1 250 Kč |