Soukromá firma. Odborová organizace. Řídí 28 podřízených subjektů.
| Založeno | 31.12.1976 |
| IČO | 00006033 |
| Datová schránka | 8s7cvmz |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 15 smluv za celkem 25 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 1 | 5 227 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky | 1 | 5 227 200 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 5 747 500 Kč |
| Telekomunikační služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 1 | 5 747 500 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky | 2 | 5 747 500 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 5 662 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 1 | 5 662 800 Kč |
| Hudební divadlo v Karlíně | 1 | 63 210 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky | 2 | 5 726 010 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 4 630 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 199 663 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 1 | 4 630 000 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 1 | 104 689 Kč |
| Povodí Moravy, s.p. | 1 | 94 974 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky | 3 | 4 829 663 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 5 324 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 1 | 5 324 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky | 1 | 5 324 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 1 | 85 910 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 85 910 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky | 1 | 85 910 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 1 | 1 477 700 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 128 048 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci | 1 | 1 477 700 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2 | 128 048 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky | 3 | 1 605 748 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 37 | 192 478 700 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 1 | 200 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky | 1 | 200 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 37 | 2 949 402 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ministerstvo zemědělství | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky | 1 | 0 Kč |