Soukromá firma. Řídí jeden podřízený subjekt.
| Založeno | 01.07.1978 |
| IČO | 00031984 |
| Datová schránka | rvvdqpj |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 43 smluv za celkem 7 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 126 943 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 1 | 126 943 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| COOP družstvo Plasy | 1 | 126 943 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 132 757 Kč |
| Poštovní a kurýrní služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 1 | 132 757 Kč |
| Česká pošta, s.p. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| COOP družstvo Plasy | 2 | 132 757 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
6 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 46,15 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 758 372 Kč |
| Poštovní a kurýrní služby | 7 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 758 372 Kč |
| VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 1 | 78 650 Kč |
| Česká pošta, s.p. | 11 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| COOP družstvo Plasy | 13 | 837 022 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
4 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 44,44 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Poštovní a kurýrní služby | 8 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městský dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace | 1 | 150 000 Kč |
| Česká pošta, s.p. | 8 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| COOP družstvo Plasy | 9 | 150 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 40,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Poštovní a kurýrní služby | 4 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Česká pošta, s.p. | 4 | 0 Kč |
| Městský dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| COOP družstvo Plasy | 5 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městský dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| COOP družstvo Plasy | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Poštovní a kurýrní služby | 1 | 605 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Česká pošta, s.p. | 1 | 605 000 Kč |
| Městský dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| COOP družstvo Plasy | 2 | 605 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 20,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Poštovní a kurýrní služby | 3 | 1 815 000 Kč |
| Stavebnictví | 7 | 1 463 742 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Česká pošta, s.p. | 3 | 1 815 000 Kč |
| Statutární město Plzeň | 1 | 702 082 Kč |
| Městský dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| COOP družstvo Plasy | 5 | 2 517 082 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Poštovní a kurýrní služby | 146 | 15 730 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Česká pošta, s.p. | 5 | 3 025 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| COOP družstvo Plasy | 5 | 3 025 000 Kč |