Soukromá firma. Řídí 46 podřízených subjektů.
| Založeno | 01.10.1983 |
| IČO | 00037745 |
| Datová schránka | cizsmwc |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 15 smluv za celkem 5 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 1 395 517 Kč |
| Zemědělství | 1 | 72 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Česká pošta, s.p. | 1 | 1 395 517 Kč |
| Statutární město České Budějovice | 1 | 72 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební bytové družstvo České Budějovice | 2 | 1 468 117 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 1 328 580 Kč |
| Zemědělství | 1 | 72 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Česká pošta, s.p. | 1 | 1 328 580 Kč |
| Statutární město České Budějovice | 1 | 72 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební bytové družstvo České Budějovice | 2 | 1 401 180 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 419 912 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 221 539 Kč |
| Statutární město České Budějovice | 1 | 198 373 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební bytové družstvo České Budějovice | 2 | 419 912 Kč |
| 1 | 221 539 Kč | |
| 1 | 221 539 Kč | |
| 1 | 221 539 Kč | |
| 1 | 221 539 Kč | |
| 1 | 198 373 Kč | |
| Hypo na míru s.r.o. | 1 | 198 373 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 9 | 653 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město České Budějovice | 1 | 72 600 Kč |
| Česká pošta, s.p. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební bytové družstvo České Budějovice | 2 | 72 600 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 145 200 Kč |
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 1 | 145 200 Kč |
| Česká pošta, s.p. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební bytové družstvo České Budějovice | 2 | 145 200 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 21 | 14 137 446 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 96 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Česká pošta, s.p. | 1 | 980 608 Kč |
| Statutární město České Budějovice | 1 | 96 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební bytové družstvo České Budějovice | 2 | 1 077 408 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 6 | 178 928 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město České Budějovice | 2 | 178 928 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební bytové družstvo České Budějovice | 2 | 178 928 Kč |