Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí jednu podřízenou organizaci. Je součástí 19 kategorií orgánu veřejné moci.
| Založeno | 01.01.1980 |
| IČO | 00289698 |
| Datová schránka | j9fbimv |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 56 smluv za celkem 54 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
Jednu smlouva je s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek;
3,6 % smluv s firmami navázanými na politiky;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Kralice nad Oslavou | 1 | 479 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 479 200 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 397 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Chvojnice - mikroregion | 1 | 242 000 Kč |
| Obec Kralice nad Oslavou | 2 | 190 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Kralice nad Oslavou | 1 | 242 000 Kč |
| Kraj Vysočina | 2 | 190 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 245 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 170 489 Kč |
| Zemědělství | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Kralice nad Oslavou | 5 | 415 489 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 2 | 185 000 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 170 489 Kč |
| Základní umělecká škola Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč | 1 | 60 000 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 4 | 480 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Kralice nad Oslavou | 3 | 280 000 Kč |
| Chvojnice - mikroregion | 1 | 200 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 3 | 280 000 Kč |
| Obec Kralice nad Oslavou | 1 | 200 000 Kč |
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 14,29 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bankovní služby a poplatky | 1 | 9 680 000 Kč |
| Dary a dotace | 6 | 3 043 591 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Kralice nad Oslavou | 7 | 12 723 591 Kč |
| Československá obchodní banka, a. s. | 1 | 9 680 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Kralice nad Oslavou | 1 | 9 680 000 Kč |
| Státní fond dopravní infrastruktury | 1 | 2 286 591 Kč |
| Kraj Vysočina | 4 | 557 000 Kč |
| Chvojnice - mikroregion | 1 | 200 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Právní služby | 1 | 1 694 000 Kč |
| Dary a dotace | 7 | 927 159 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Kralice nad Oslavou | 7 | 2 379 159 Kč |
| Chvojnice - mikroregion | 1 | 242 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Kralice nad Oslavou | 2 | 1 936 000 Kč |
| Kraj Vysočina | 6 | 685 159 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 16,67 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 16,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bankovní služby a poplatky | 22 | 238 280 000 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 200 000 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 170 202 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Kralice nad Oslavou | 5 | 35 170 202 Kč |
| Československá obchodní banka, a. s. | 1 | 35 000 000 Kč |
| Nadace ČEZ | 1 | 200 000 Kč |
| Chvojnice - mikroregion | 1 | 200 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Kralice nad Oslavou | 3 | 35 200 000 Kč |
| Kraj Vysočina | 3 | 170 202 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 10,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Poštovní a kurýrní služby | 4 | 726 000 Kč |
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 2 | 228 539 Kč |
| Dary a dotace | 4 | 199 865 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nadace ČEZ | 3 | 726 000 Kč |
| Obec Kralice nad Oslavou | 6 | 428 404 Kč |
| Chvojnice - mikroregion | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Kralice nad Oslavou | 4 | 726 000 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2 | 228 539 Kč |
| Kraj Vysočina | 4 | 199 865 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | 1 | 218 056 Kč |
| Poštovní a kurýrní služby | 1 | 200 000 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 166 525 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Kralice nad Oslavou | 4 | 384 581 Kč |
| Nadace ČEZ | 1 | 200 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina | 1 | 218 056 Kč |
| Obec Kralice nad Oslavou | 1 | 200 000 Kč |
| Kraj Vysočina | 3 | 166 525 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Poštovní a kurýrní služby | 106 | 19 688 000 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 145 506 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Chvojnice - mikroregion | 1 | 242 000 Kč |
| Obec Kralice nad Oslavou | 3 | 145 506 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Kralice nad Oslavou | 1 | 242 000 Kč |
| Kraj Vysočina | 3 | 145 506 Kč |