Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí jednu podřízenou organizaci. Je součástí 16 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Bohuslav Jůn
změna 18.06.2017
| Založeno | 01.10.1990 |
| IČO | 00511200 |
| Datová schránka | anuawmn |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 11 smluv za celkem 1 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Rodinov | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 647 354 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Rodinov | 2 | 647 354 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 400 000 Kč |
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 247 354 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Rodinov | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 127 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 100 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Rodinov | 1 | 100 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 100 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 96 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Rodinov | 1 | 96 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 96 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Rodinov | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 127 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Rodinov | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 127 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 120 000 Kč |
| Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Rodinov | 2 | 120 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 120 000 Kč |
| Společenství obcí Pacovsko | 1 | 0 Kč |