Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Je součástí 19 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Josef Tréšek
změna 19.11.2020
| Založeno | 30.11.1990 |
| IČO | 00572772 |
| Datová schránka | ydsbjvc |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 19 smluv za celkem 47 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Zádub-Závišín | 1 | 27 873 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Karlovarský kraj | 1 | 27 873 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 400 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Zádub-Závišín | 1 | 400 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Karlovarský kraj | 1 | 400 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 2 | 1 815 000 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 1 290 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Zádub-Závišín | 5 | 3 105 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| CHEVAK Cheb, a.s. | 2 | 1 815 000 Kč |
| Karlovarský kraj | 2 | 1 250 000 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje | 1 | 40 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální služby | 1 | 18 496 884 Kč |
| Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | 1 | 40 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Zádub-Závišín | 2 | 18 536 884 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| CHEVAK Cheb, a.s. | 1 | 18 496 884 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje | 1 | 40 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 23 253 780 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 39 837 Kč |
| IT | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Zádub-Závišín | 4 | 23 293 617 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| CHEVAK Cheb, a.s. | 1 | 23 253 780 Kč |
| Karlovarský kraj | 2 | 29 837 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje | 1 | 10 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 10 632 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Zádub-Závišín | 1 | 10 632 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní pozemkový úřad | 1 | 10 632 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Technické služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Zádub-Závišín | 1 | 0 Kč |
| TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 250 000 Kč |
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 1 | 11 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Zádub-Závišín | 2 | 261 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Karlovarský kraj | 1 | 250 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 1 | 11 000 Kč |