Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí jednu podřízenou organizaci. Je součástí 18 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Rostislav Kožušník
změna 18.06.2017
| Založeno | 20.11.1991 |
| IČO | 00577031 |
| Datová schránka | q98axt7 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 22 smluv za celkem 43 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Řepiště | 1 | 1 324 180 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Ostrava | 1 | 1 324 180 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 1 324 916 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 561 440 Kč |
| Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Řepiště | 4 | 1 886 356 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Ostrava | 1 | 1 324 916 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 561 440 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje | 2 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 1 224 486 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Řepiště | 1 | 1 224 486 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Ostrava | 1 | 1 224 486 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 1 361 785 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Řepiště | 1 | 1 361 785 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Ostrava | 1 | 1 361 785 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 2 | 1 442 771 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Řepiště | 2 | 1 442 771 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Ostrava | 1 | 1 130 836 Kč |
| Statutární město Frýdek-Místek | 1 | 311 935 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 2 | 964 632 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Řepiště | 2 | 964 632 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Ostrava | 2 | 964 632 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 842 053 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Řepiště | 1 | 842 053 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Ostrava | 1 | 842 053 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 42 | 36 591 001 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 113 208 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 60 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Řepiště | 4 | 960 994 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Ostrava | 1 | 787 786 Kč |
| Národní památkový ústav | 1 | 113 208 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 1 | 60 000 Kč |
| Statutární město Frýdek-Místek | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 17 709 833 Kč |
| Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | 1 | 14 709 833 Kč |
| Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Řepiště | 3 | 32 419 667 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní fond životního prostředí České republiky | 2 | 32 419 667 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | 16 | 206 042 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Řepiště | 1 | 206 042 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky | 1 | 206 042 Kč |