Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Je součástí 18 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Iva Kučerová
změna 18.06.2017
| Založeno | 01.01.1991 |
| IČO | 00580457 |
| Datová schránka | vekbk36 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 37 smluv za celkem 7 mil. Kč;
3 smlouvy mají zásadní nedostatek;
8,1 % smluv s firmami navázanými na politiky;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 6 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOHR Invest s.r.o. | 1 | 67 760 Kč |
| Obec Dubany | 1 | 6 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Dubany | 1 | 67 760 Kč |
| Statutární město Pardubice | 1 | 6 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 40,00 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
se zásadními nedostatky.
Tj. 40,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábytek | 1 | 266 820 Kč |
| Odpady | 1 | 14 010 Kč |
| IT Hardware | 1 | 0 Kč |
| Účetní, revizní a peněžní služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. | 1 | 267 132 Kč |
| ITTC STIMA, spol. s r.o. | 1 | 266 820 Kč |
| Obec Dubany | 1 | 14 010 Kč |
| COOP Pardubice, družstvo | 1 | 0 Kč |
| ArrowSys s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Dubany | 4 | 533 952 Kč |
| Statutární město Pardubice | 1 | 14 010 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 16,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 243 760 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Michal Kašpárek | 1 | 250 200 Kč |
| Obec Dubany | 2 | 243 760 Kč |
| Zdeněk Hlaváček | 1 | 153 634 Kč |
| Miroslav Bohuněk | 1 | 85 910 Kč |
| Milan Brokl | 1 | 79 679 Kč |
| Obec Staré Jesenčany | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Dubany | 4 | 569 422 Kč |
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 243 760 Kč |
| Statutární město Pardubice | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 14,29 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 4 | 565 070 Kč |
| Zemědělství | 1 | 221 100 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 215 500 Kč |
| Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | 1 | 71 677 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 18 000 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 1 | 0 Kč |
| Odpady | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VECTURA Pardubice s.r.o. | 2 | 459 800 Kč |
| LAMBERGA s.r.o. | 1 | 393 928 Kč |
| Zahradní architektura Spálavský s.r.o. | 1 | 221 100 Kč |
| Myslivecký spolek Dubany | 1 | 215 500 Kč |
| "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." | 1 | 105 270 Kč |
| Požární bezpečnost s.r.o. | 1 | 71 677 Kč |
| Spolek Dubany, z. s. | 1 | 65 000 Kč |
| Lambert CS spol. s r. o. (v němčině Lambert CS GmbH) | 1 | 58 685 Kč |
| Obec Třebosice | 1 | 18 000 Kč |
| Monika Hotmarová | 2 | 1 Kč |
| Obec Staré Jesenčany | 1 | 0 Kč |
| Obec Dubany | 1 | 0 Kč |
| EKO-KOM, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Dubany | 13 | 1 608 961 Kč |
| Statutární město Pardubice | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 20,00 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 20,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 200 000 Kč |
| IT | 1 | 91 316 Kč |
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 1 | 75 020 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AB-STORE s.r.o. | 1 | 91 316 Kč |
| Atelier AURUM s.r.o. | 1 | 75 020 Kč |
| Obec Dubany | 1 | 0 Kč |
| Obec Třebosice | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Dubany | 4 | 366 336 Kč |
| Statutární město Pardubice | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | 1 | 56 955 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AB-STORE s.r.o. | 1 | 91 316 Kč |
| Flamy Pardubice a.s. | 1 | 56 955 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Dubany | 2 | 148 271 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 2 | 3 841 044 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Dubany | 1 | 3 562 599 Kč |
| Agrostav Pardubice a.s. | 1 | 3 562 599 Kč |
| GODBAU s.r.o. | 1 | 278 445 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Dubany | 2 | 3 841 044 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Odpady | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Dubany | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Pardubice | 1 | 0 Kč |