Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem.
| Založeno | 07.06.2004 |
| IČO | 00854344 |
| Datová schránka | zzbmvn2 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této státní organizace.
Všechny smlouvy: 19 smluv za celkem 1 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Telekomunikační služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zařízení sociální péče Choceň | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
4 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 80,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| IT Software (krabicový SW, licence, …) | 1 | 717 Kč |
| Telekomunikační služby | 4 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zařízení sociální péče Choceň | 1 | 717 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 4 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zařízení sociální péče Choceň | 5 | 717 Kč |
| IRESOFT s.r.o. | 1 | 717 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| IT | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zařízení sociální péče Choceň | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zařízení sociální péče Choceň | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| IT Software (krabicový SW, licence, …) | 7 | 4 302 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zařízení sociální péče Choceň | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zařízení sociální péče Choceň | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 824 800 Kč |
| Osobní vozidla | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zařízení sociální péče Choceň | 2 | 824 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AUTOSALON DĚDEK, s.r.o. | 2 | 824 800 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Telekomunikační služby | 31 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zařízení sociální péče Choceň | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zdravotnictví | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky | 1 | 0 Kč |
| Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zařízení sociální péče Choceň | 3 | 0 Kč |