Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 15.03.2013 |
| IČO | 01440187 |
| Datová schránka | t7psizr |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 18 smluv za celkem 2 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace | 1 | 67 906 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. | 1 | 67 906 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 783 803 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 70 301 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Psychiatrická nemocnice Jihlava | 1 | 783 803 Kč |
| Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace | 2 | 85 000 Kč |
| Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace | 1 | 70 301 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. | 4 | 939 104 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 322 852 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 110 512 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace | 1 | 322 852 Kč |
| Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace | 1 | 110 512 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. | 2 | 433 364 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 64 614 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace | 1 | 64 614 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. | 1 | 64 614 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 60 290 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace | 1 | 60 290 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. | 1 | 60 290 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 89 330 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 75 038 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace | 1 | 89 330 Kč |
| Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. | 1 | 75 038 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. | 2 | 164 368 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 47 | 3 681 504 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 92 458 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace | 1 | 92 458 Kč |
| Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace | 1 | 65 000 Kč |
| Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace | 1 | 61 081 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. | 3 | 218 539 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Průmyslové stroje | 1 | 179 334 Kč |
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 1 | 103 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace | 1 | 179 334 Kč |
| Statutární město Jihlava | 1 | 103 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. | 2 | 282 834 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 37 | 11 551 201 Kč |
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 10 | 931 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace | 1 | 83 841 Kč |
| Statutární město Jihlava | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. | 2 | 83 841 Kč |