Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 08.03.2013 |
| IČO | 01470906 |
| Datová schránka | z2nshe6 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 92 smluv za celkem 6 mil. Kč;
2 smlouvy mají zásadní nedostatek;
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 12,50 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 4 | 386 134 Kč |
| Sociální péče | 1 | 346 024 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 44 275 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace | 1 | 346 024 Kč |
| Pardubický kraj | 1 | 115 434 Kč |
| Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. | 1 | 111 300 Kč |
| Centrum sociálních služeb Praha 2 | 1 | 100 000 Kč |
| Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace | 2 | 87 600 Kč |
| Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace | 1 | 71 800 Kč |
| Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace | 1 | 44 275 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SEDUCA-CZE s.r.o. | 8 | 876 433 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
7 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální péče | 1 | 333 113 Kč |
| Školení a kurzy | 8 | 247 500 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 34 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SEDUCA-CZE s.r.o. | 14 | 775 213 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 5,00 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 5,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální péče | 2 | 396 396 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 6 | 264 442 Kč |
| Školení a kurzy | 7 | 261 500 Kč |
| Sociální služby | 1 | 136 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace | 2 | 396 396 Kč |
| Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace | 3 | 215 800 Kč |
| Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace | 1 | 136 000 Kč |
| Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace | 3 | 95 200 Kč |
| Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace | 1 | 84 700 Kč |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace | 1 | 70 664 Kč |
| Centrum komunitních služeb Pro život | 3 | 56 400 Kč |
| Domov Dědina | 1 | 54 400 Kč |
| Statutární město Plzeň | 1 | 48 642 Kč |
| Domov pro seniory Krnov | 1 | 27 200 Kč |
| Novoměstské sociální služby | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SEDUCA-CZE s.r.o. | 20 | 1 185 402 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 4 | 250 712 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 195 331 Kč |
| Sociální péče | 2 | 126 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace | 1 | 182 952 Kč |
| Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace | 2 | 126 000 Kč |
| Statutární město Plzeň | 1 | 122 331 Kč |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace | 1 | 76 230 Kč |
| Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace | 1 | 73 000 Kč |
| Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace | 1 | 67 760 Kč |
| Novoměstské sociální služby | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SEDUCA-CZE s.r.o. | 9 | 648 273 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 11,11 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 5 | 342 584 Kč |
| Sociální péče | 1 | 182 952 Kč |
| Sociální služby | 1 | 50 400 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 41 564 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace | 1 | 182 952 Kč |
| Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace | 1 | 100 000 Kč |
| Sociální služby města Havířova | 1 | 66 200 Kč |
| Domov pro seniory Krnov | 1 | 65 000 Kč |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace | 1 | 60 984 Kč |
| Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace | 1 | 50 400 Kč |
| Centrum sociálních služeb Bystré | 1 | 50 400 Kč |
| Městská část Praha-Čakovice | 1 | 41 564 Kč |
| Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SEDUCA-CZE s.r.o. | 9 | 617 500 Kč |
| 00001970 | 1 | 41 564 Kč |
| 00001988 | 1 | 41 564 Kč |
| Natland Real Estate SICAV, a.s. | 1 | 41 564 Kč |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč | |
| 1 | 41 564 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 3 | 226 800 Kč |
| Sociální péče | 1 | 213 444 Kč |
| Zdravotní péče | 1 | 59 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace | 1 | 213 444 Kč |
| Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace | 1 | 86 400 Kč |
| Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace | 1 | 79 200 Kč |
| Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | 1 | 61 200 Kč |
| Domov sociálních služeb Slatiňany | 1 | 59 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SEDUCA-CZE s.r.o. | 5 | 499 644 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální péče | 1 | 143 748 Kč |
| Školení a kurzy | 2 | 131 800 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace | 1 | 143 748 Kč |
| Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace | 1 | 76 800 Kč |
| Domov pro seniory Dobrá Voda | 1 | 55 000 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SEDUCA-CZE s.r.o. | 4 | 275 548 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 3 | 301 200 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 131 500 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 68 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace | 2 | 131 500 Kč |
| Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace | 1 | 124 800 Kč |
| Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | 1 | 88 400 Kč |
| Domov pro seniory Dobrá Voda | 1 | 88 000 Kč |
| Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace | 1 | 68 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SEDUCA-CZE s.r.o. | 6 | 501 100 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 4 | 355 850 Kč |
| Školení a kurzy | 4 | 76 800 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 61 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace | 3 | 207 450 Kč |
| Domov pro seniory Háje | 1 | 145 200 Kč |
| Domov Korýtko, příspěvková organizace | 1 | 80 000 Kč |
| Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace | 1 | 61 500 Kč |
| Centrum ZDISLAVA | 2 | 0 Kč |
| Novoměstské sociální služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SEDUCA-CZE s.r.o. | 9 | 494 150 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 2 | 151 008 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 68 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace | 1 | 151 008 Kč |
| Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace | 1 | 68 400 Kč |
| Centrum ZDISLAVA | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SEDUCA-CZE s.r.o. | 3 | 219 408 Kč |