Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 13.05.2014 |
| IČO | 02992531 |
| Datová schránka | hdrh82h |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 9 smluv za celkem 2 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Brno | 1 | 127 050 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PORATEN s.r.o. | 1 | 127 050 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 490 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Brno | 1 | 490 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PORATEN s.r.o. | 1 | 490 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Brno | 1 | 85 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PORATEN s.r.o. | 1 | 85 200 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 6 | 2 631 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Mikulov | 1 | 235 950 Kč |
| Mateřská škola Mikulov,Pod Strání 6, okres Břeclav,příspěvková organizace | 1 | 181 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PORATEN s.r.o. | 2 | 417 450 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální služby | 1 | 245 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Brno | 3 | 945 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PORATEN s.r.o. | 3 | 945 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 119 996 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Břeclav | 1 | 119 996 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PORATEN s.r.o. | 1 | 119 996 Kč |