Soukromá firma. Nadační fond.
| Založeno | 24.11.2014 |
| IČO | 03571904 |
| Datová schránka | 6rt4cjn |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 11 smluv za celkem 4 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 3 | 336 024 Kč |
| Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | 1 | 114 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace | 1 | 138 424 Kč |
| Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674 | 1 | 118 400 Kč |
| Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace | 1 | 114 400 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace | 1 | 79 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Qiido, nadační fond | 4 | 450 424 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace | 1 | 79 200 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 1 659 031 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace | 1 | 1 659 031 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Qiido, nadační fond | 1 | 1 659 031 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 65 520 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 | 1 | 65 520 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Qiido, nadační fond | 1 | 65 520 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 66,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 1 371 100 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace | 1 | 1 371 100 Kč |
| Úřad práce České republiky | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Qiido, nadační fond | 3 | 1 371 100 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 9 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Qiido, nadační fond | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 21 | 8 301 180 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov | 1 | 58 880 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Qiido, nadační fond | 1 | 58 880 Kč |