Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 06.08.2020 |
| IČO | 09396730 |
| Datová schránka | jptfzpt |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 13 smluv za celkem 3 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Jeseník | 1 | 160 000 Kč |
| Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) | 1 | 70 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Na Karlově 97, s.r.o. | 2 | 230 500 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| IT | 2 | 178 999 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | 1 | 696 960 Kč |
| Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky | 2 | 178 999 Kč |
| Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Kolín, Jaselská 826 | 1 | 164 080 Kč |
| Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) | 1 | 77 523 Kč |
| Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace | 1 | 59 269 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Na Karlově 97, s.r.o. | 6 | 1 176 831 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| IT | 19 | 1 745 990 Kč |
| Internetové služby, servery, cloud, certifikáty | 1 | 960 000 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 2 | 133 840 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | 1 | 960 000 Kč |
| Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky | 1 | 135 000 Kč |
| VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | 1 | 70 200 Kč |
| Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 1 | 63 640 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Na Karlově 97, s.r.o. | 4 | 1 228 840 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 303 843 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | 1 | 303 843 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Na Karlově 97, s.r.o. | 1 | 303 843 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Na Karlově 97, s.r.o. | 2 | 0 Kč |