Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 26.11.2020 |
| IČO | 09704728 |
| Datová schránka | zmztjk6 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 24 smluv za celkem 44 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 1 | 6 384 928 Kč |
| VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 1 | 726 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| BERGER SUROVINY s.r.o. | 2 | 7 110 928 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Písky a jíly | 1 | 8 760 158 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 8 366 076 Kč |
| Technické služby | 2 | 136 700 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 1 | 8 760 158 Kč |
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 8 366 076 Kč |
| VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 2 | 682 918 Kč |
| Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. | 2 | 136 700 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| BERGER SUROVINY s.r.o. | 6 | 17 945 852 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Písky a jíly | 1 | 8 338 110 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 1 | 8 338 110 Kč |
| VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 1 | 605 000 Kč |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| BERGER SUROVINY s.r.o. | 3 | 8 943 110 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Písky a jíly | 9 | 76 048 742 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 1 | 7 655 670 Kč |
| VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 1 | 605 000 Kč |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 1 | 0 Kč |
| Správa železnic, státní organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| BERGER SUROVINY s.r.o. | 4 | 8 260 670 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 16,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 6 352 742 Kč |
| Stavebnictví | 3 | 784 648 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 4 | 7 137 390 Kč |
| VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 1 | 544 500 Kč |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| BERGER SUROVINY s.r.o. | 6 | 7 681 890 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 75,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 13 | 48 400 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 0 Kč |
| Stavební úpravy pro železnici | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 1 | 48 400 Kč |
| České dráhy, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Správa železnic, státní organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| BERGER SUROVINY s.r.o. | 4 | 48 400 Kč |