Soukromá firma.
| Založeno | 10.12.1990 |
| IČO | 13882589 |
| Datová schránka |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 64 smluv za celkem 24 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| České dráhy, a.s. | 1 | 1 208 790 Kč |
| Statutární město Plzeň | 1 | 121 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Beneda Luboš | 2 | 1 329 790 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 4 | 2 554 824 Kč |
| Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | 2 | 186 945 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 1 | 2 178 000 Kč |
| Ministerstvo vnitra | 3 | 376 945 Kč |
| Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany | 1 | 108 900 Kč |
| Statutární město Plzeň | 1 | 77 924 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Beneda Luboš | 6 | 2 741 769 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 3 | 1 253 560 Kč |
| Stavebnictví | 3 | 785 290 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ministerstvo vnitra | 3 | 786 500 Kč |
| Karlovarský kraj | 1 | 588 060 Kč |
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 1 | 482 790 Kč |
| Ministerstvo spravedlnosti | 1 | 181 500 Kč |
| Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 | 1 | 60 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Beneda Luboš | 7 | 2 099 350 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 6 | 3 211 945 Kč |
| Stavebnictví | 2 | 229 900 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Karlovarský kraj | 1 | 1 960 200 Kč |
| Statutární město Plzeň | 1 | 907 500 Kč |
| Ministerstvo vnitra | 4 | 368 445 Kč |
| Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 | 2 | 302 500 Kč |
| Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 | 1 | 145 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Beneda Luboš | 9 | 3 683 845 Kč |
| Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 | 1 | 145 200 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 3 | 2 643 850 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 1 064 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Plzeň | 1 | 1 815 000 Kč |
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 1 | 1 064 800 Kč |
| Ministerstvo vnitra | 2 | 828 850 Kč |
| Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 | 1 | 72 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Beneda Luboš | 5 | 3 781 250 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 5 | 3 666 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 | 1 | 1 210 000 Kč |
| Statutární město Plzeň | 1 | 1 173 700 Kč |
| Ministerstvo vnitra | 2 | 919 600 Kč |
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 1 | 363 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Beneda Luboš | 5 | 3 666 300 Kč |
| Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 | 1 | 1 210 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 2 | 459 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 | 2 | 442 640 Kč |
| Plzeňský kraj | 1 | 372 680 Kč |
| Středisko volného času RADOVÁNEK | 1 | 87 120 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Beneda Luboš | 4 | 902 440 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 2 | 689 458 Kč |
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 1 | 169 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středisko volného času RADOVÁNEK | 2 | 628 958 Kč |
| Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 | 1 | 205 700 Kč |
| Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 | 1 | 169 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Beneda Luboš | 4 | 1 004 058 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 11,11 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 11,11 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 6 | 1 983 796 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 483 879 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 | 3 | 956 506 Kč |
| Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 | 4 | 742 940 Kč |
| Středisko volného času RADOVÁNEK | 1 | 483 879 Kč |
| Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 | 1 | 465 850 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Beneda Luboš | 9 | 2 649 175 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 169 | 56 164 116 Kč |
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 8 | 2 355 386 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 | 6 | 1 072 695 Kč |
| Ministerstvo vnitra | 1 | 726 000 Kč |
| Středisko volného času RADOVÁNEK | 2 | 586 608 Kč |
| Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 | 3 | 387 200 Kč |
| Statutární město Plzeň | 1 | 181 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Beneda Luboš | 13 | 2 954 003 Kč |