Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 22.12.2021 |
| IČO | 14088924 |
| Datová schránka | cswzwku |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 14 smluv za celkem 856 957 Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pojišťovací služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Český metrologický institut | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| E.ON Drive Infrastructure CZ s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 8 | 634 337 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 60 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Luhačovice | 1 | 241 500 Kč |
| Město Žďár nad Sázavou | 1 | 193 600 Kč |
| Město Břeclav | 1 | 96 800 Kč |
| Město Hlinsko | 1 | 75 020 Kč |
| Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace | 1 | 60 500 Kč |
| Město Moravské Budějovice | 1 | 21 417 Kč |
| Město Blatná | 1 | 6 000 Kč |
| Město Náměšť nad Oslavou | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| E.ON Drive Infrastructure CZ s.r.o. | 9 | 694 837 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 75 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město České Budějovice | 1 | 75 000 Kč |
| Město Dačice | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| E.ON Drive Infrastructure CZ s.r.o. | 2 | 75 000 Kč |
| E.ON Energie, a.s. | 1 | 75 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 87 120 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 87 120 Kč |
| Město Dačice | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| E.ON Drive Infrastructure CZ s.r.o. | 2 | 87 120 Kč |