Soukromá firma. Spolek.
| Založeno | 15.03.1991 |
| IČO | 15549097 |
| Datová schránka | btndvvs |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 38 smluv za celkem 19 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 1 361 250 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Brno | 1 | 1 361 250 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sportovně střelecký klub policie Kometa Brno z.s. | 1 | 1 361 250 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 1 451 790 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 1 365 980 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Brno | 3 | 2 719 970 Kč |
| Jihomoravský kraj | 1 | 97 800 Kč |
| OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sportovně střelecký klub policie Kometa Brno z.s. | 5 | 2 817 770 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 1 684 730 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 756 027 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Brno | 2 | 2 344 757 Kč |
| Jihomoravský kraj | 1 | 96 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sportovně střelecký klub policie Kometa Brno z.s. | 3 | 2 440 757 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 1 229 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 19 920 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Brno | 1 | 1 229 000 Kč |
| OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA | 1 | 19 920 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sportovně střelecký klub policie Kometa Brno z.s. | 2 | 1 248 920 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 2 047 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 374 587 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Brno | 2 | 1 721 587 Kč |
| Jihomoravský kraj | 1 | 700 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sportovně střelecký klub policie Kometa Brno z.s. | 3 | 2 421 587 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 1 005 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 636 121 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Brno | 3 | 1 491 121 Kč |
| Jihomoravský kraj | 1 | 150 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sportovně střelecký klub policie Kometa Brno z.s. | 4 | 1 641 121 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 5 | 1 726 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 636 121 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Brno | 4 | 1 862 121 Kč |
| Jihomoravský kraj | 2 | 500 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sportovně střelecký klub policie Kometa Brno z.s. | 6 | 2 362 121 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 20,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 74 | 34 734 930 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 1 103 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Brno | 5 | 1 739 121 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sportovně střelecký klub policie Kometa Brno z.s. | 5 | 1 739 121 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 1 040 100 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA | 4 | 1 243 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2 | 981 600 Kč |
| Jihomoravský kraj | 1 | 58 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sportovně střelecký klub policie Kometa Brno z.s. | 7 | 2 283 100 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 200 | 114 817 630 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Brno | 2 | 986 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sportovně střelecký klub policie Kometa Brno z.s. | 2 | 986 800 Kč |