Založeno | 15.05.2010 |
IČO | 24667625 |
Datová schránka | vtyqsns |
Pavel Kuklík (zapsán 05.08.2019 ) | |
přímý skutečný majitel; null |
Zobrazit všechny smlouvy: 28 smluv za celkem 7 mil. Kč;
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Průzkum veřejného mínění a statistiky | 1 | 356 950 Kč |
Telco | 1 | 133 100 Kč |
Zdravotnické přístroje | 1 | 112 530 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Lesy České republiky, s.p. | 1 | 356 950 Kč |
Institut klinické a experimentální medicíny | 2 | 225 060 Kč |
Český telekomunikační úřad | 1 | 133 100 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
KUKLIK.CZ, s. r. o. | 4 | 715 110 Kč |
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Konzultace a poradenství | 2 | 1 859 770 Kč |
Průzkum veřejného mínění a statistiky | 1 | 344 850 Kč |
Poštovní a kurýrní služby | 1 | 96 800 Kč |
Zdravotnictví | 1 | 96 800 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
OTE, a.s. | 2 | 1 859 770 Kč |
Lesy České republiky, s.p. | 1 | 344 850 Kč |
Institut klinické a experimentální medicíny | 2 | 193 600 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
KUKLIK.CZ, s. r. o. | 5 | 2 398 220 Kč |
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Zdravotnictví | 6 | 580 800 Kč |
Průzkum veřejného mínění a statistiky | 1 | 359 370 Kč |
Telco | 1 | 108 900 Kč |
Reklamní a marketingové služby | 1 | 96 800 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Lesy České republiky, s.p. | 1 | 359 370 Kč |
Institut klinické a experimentální medicíny | 2 | 193 600 Kč |
Český telekomunikační úřad | 1 | 108 900 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
KUKLIK.CZ, s. r. o. | 4 | 661 870 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Reklamní a marketingové služby | 3 | 453 750 Kč |
Telco | 1 | 108 900 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Lesy České republiky, s.p. | 1 | 356 950 Kč |
Český telekomunikační úřad | 1 | 108 900 Kč |
Institut klinické a experimentální medicíny | 1 | 96 800 Kč |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | 1 | 0 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
KUKLIK.CZ, s. r. o. | 4 | 562 650 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 28,57 % z celkového počtu.
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Průzkum veřejného mínění a statistiky | 17 | 5 662 800 Kč |
Telco | 16 | 1 863 400 Kč |
Poštovní a kurýrní služby | 6 | 632 830 Kč |
Zemědělství | 1 | 356 950 Kč |
Reklamní a marketingové služby | 2 | 96 800 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Lesy České republiky, s.p. | 2 | 713 900 Kč |
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 1 | 148 830 Kč |
Český telekomunikační úřad | 1 | 108 900 Kč |
Institut klinické a experimentální medicíny | 1 | 96 800 Kč |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | 1 | 0 Kč |
OTE, a.s. | 1 | 0 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
KUKLIK.CZ, s. r. o. | 7 | 1 068 430 Kč |
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Kancelář | 1 | 422 290 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Lesy České republiky, s.p. | 2 | 844 580 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
KUKLIK.CZ, s. r. o. | 2 | 844 580 Kč |
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Zemědělství | 6 | 2 219 140 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Lesy České republiky, s.p. | 1 | 434 390 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
KUKLIK.CZ, s. r. o. | 1 | 434 390 Kč |
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Kancelář | 6 | 2 594 240 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Lesy České republiky, s.p. | 1 | 482 790 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
KUKLIK.CZ, s. r. o. | 1 | 482 790 Kč |