Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Obecně prospěšná společnost.
Založeno | 27.08.1998 |
IČO | 25224662 |
Datová schránka | vyg4b4r |
Zobrazit všechny smlouvy: 145 smluv za celkem 255 mil. Kč;
3 smlouvy mají zásadní nedostatek;
7,6 % smluv s firmami navázanými na politiky;
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Dary a dotace | 7 | 44 160 000 Kč |
Rekreační, kulturní akce | 2 | 726 000 Kč |
Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 333 368 Kč |
Pojišťovací služby | 2 | 183 542 Kč |
Internetové služby, servery, cloud, certifikáty | 1 | 80 000 Kč |
Reklamní a marketingové služby | 1 | 80 000 Kč |
Knihovny, archivy, muzea a jiné | 1 | 57 500 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Statutární město Plzeň | 4 | 29 400 000 Kč |
Plzeňský kraj | 3 | 14 800 000 Kč |
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost | 11 | 1 252 373 Kč |
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK | 1 | 363 000 Kč |
Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace | 2 | 160 000 Kč |
Generali Česká pojišťovna a.s. | 1 | 110 642 Kč |
Státní fond kultury České republiky | 1 | 60 000 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost | 12 | 44 893 642 Kč |
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK | 1 | 363 000 Kč |
Jiří Tvrdík | 3 | 258 472 Kč |
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 | 1 | 166 400 Kč |
ČESKÝ ROZHLAS | 1 | 109 633 Kč |
Plzeň 2015, zapsaný ústav | 1 | 106 468 Kč |
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 1 | 72 900 Kč |
MIDEAL s.r.o. | 1 | 60 500 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 3,33 % z celkového počtu.
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Dary a dotace | 8 | 29 190 000 Kč |
Rekreační, kulturní akce | 8 | 1 046 320 Kč |
Knihovny, archivy, muzea a jiné | 9 | 581 000 Kč |
Pojišťovací služby | 2 | 196 794 Kč |
Nábytek | 1 | 137 781 Kč |
Hudební nástroje | 1 | 0 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Plzeňský kraj | 3 | 31 900 000 Kč |
Statutární město Plzeň | 6 | 25 230 000 Kč |
ČESKÝ ROZHLAS | 1 | 9 258 315 Kč |
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost | 8 | 1 020 328 Kč |
Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace | 3 | 280 000 Kč |
Město Nepomuk | 1 | 242 000 Kč |
Svátky hudby z.s. | 1 | 159 720 Kč |
"Královédvorský chrámový sbor z.s." | 1 | 121 000 Kč |
Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa-Liberec, těleso Severočeské filharmonie Teplice, z.s. | 1 | 121 000 Kč |
Generali Česká pojišťovna a.s. | 1 | 108 585 Kč |
Společnost Zdeňka Fibicha, z.s. | 1 | 100 000 Kč |
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 1 | 88 209 Kč |
Státní fond kultury České republiky | 1 | 60 000 Kč |
Město Bor | 1 | 50 000 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost | 22 | 67 718 829 Kč |
NÁBYTEK PEŠKA, s.r.o. | 4 | 549 107 Kč |
Semaforská produkční s.r.o. | 1 | 193 600 Kč |
MTM fashion s.r.o. | 1 | 177 621 Kč |
Společnost Zdeňka Fibicha, z.s. | 2 | 100 000 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 5,88 % z celkového počtu.
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Dary a dotace | 4 | 53 600 000 Kč |
Rekreační, kulturní akce | 3 | 455 400 Kč |
Nábytek | 1 | 319 343 Kč |
Řemesla | 1 | 243 832 Kč |
Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 78 650 Kč |
Kancelář | 1 | 64 000 Kč |
Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 0 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Plzeňský kraj | 2 | 28 800 000 Kč |
Statutární město Plzeň | 2 | 24 800 000 Kč |
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost | 10 | 1 538 602 Kč |
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 | 1 | 140 800 Kč |
Svátky hudby z.s. | 1 | 133 100 Kč |
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. | 1 | 78 650 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost | 7 | 53 952 550 Kč |
EC-INTERIÉRY s.r.o. | 1 | 319 343 Kč |
Šiba s.r.o. | 1 | 243 832 Kč |
MgA. Jan Hoďánek | 1 | 222 657 Kč |
MTM fashion s.r.o. | 2 | 210 297 Kč |
KINOSERVIS s.r.o. | 1 | 208 120 Kč |
FILHARMONIE Hradec Králové o.p.s. | 1 | 181 500 Kč |
MAKEI spol. s r.o. | 1 | 88 853 Kč |
NÁBYTEK PEŠKA, s.r.o. | 1 | 64 000 Kč |
ČESKÝ ROZHLAS | 1 | 0 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 5,88 % z celkového počtu.
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Dary a dotace | 6 | 11 790 000 Kč |
Rekreační, kulturní akce | 6 | 878 450 Kč |
Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 4 | 339 098 Kč |
Pojišťovací služby | 1 | 55 245 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Plzeňský kraj | 3 | 10 090 000 Kč |
Statutární město Plzeň | 3 | 1 700 000 Kč |
Svátky hudby z.s. | 2 | 397 300 Kč |
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost | 4 | 359 098 Kč |
Spolek Třeboňská nocturna | 1 | 163 350 Kč |
Junesta s.r.o. | 1 | 121 000 Kč |
Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace | 1 | 100 000 Kč |
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 | 1 | 76 800 Kč |
Generali Česká pojišťovna a.s. | 1 | 55 245 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost | 13 | 12 703 695 Kč |
Plzeň 2015, zapsaný ústav | 2 | 135 248 Kč |
TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | 1 | 127 050 Kč |
Pražský filharmonický sbor | 1 | 96 800 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 8,00 % z celkového počtu.
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Dary a dotace | 5 | 11 045 000 Kč |
Nábytek | 17 | 3 741 504 Kč |
Pojišťovací služby | 41 | 3 563 632 Kč |
Rekreační, kulturní akce | 12 | 1 593 100 Kč |
Reklamní a marketingové služby | 3 | 402 081 Kč |
Realitní služby (poradenství, konzultace) | 1 | 121 000 Kč |
Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 114 200 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Plzeňský kraj | 2 | 9 245 000 Kč |
Statutární město Plzeň | 3 | 1 800 000 Kč |
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost | 6 | 963 793 Kč |
Svátky hudby z.s. | 2 | 484 000 Kč |
Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace | 2 | 221 000 Kč |
Akademie múzických umění v Praze | 2 | 181 500 Kč |
MKS Beseda, příspěvková organizace | 1 | 150 000 Kč |
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. | 1 | 121 000 Kč |
Media Production Music s.r.o. | 1 | 121 000 Kč |
Generali Česká pojišťovna a.s. | 1 | 78 981 Kč |
64253583 | 1 | 72 600 Kč |
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 | 1 | 60 000 Kč |
Akademie klasické hudby, z.ú. | 1 | 0 Kč |
Nadace Bohuslava Martinů | 1 | 0 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost | 19 | 12 535 081 Kč |
RADIOHOUSE s.r.o. | 1 | 335 180 Kč |
MKS Beseda, příspěvková organizace | 1 | 181 500 Kč |
Mladá fronta a.s. | 1 | 181 500 Kč |
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 | 1 | 114 200 Kč |
Interier Plzeň s.r.o. | 1 | 84 512 Kč |
West Bohemia Broadcasting s.r.o. | 1 | 66 901 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 11,76 % z celkového počtu.
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Rekreační, kulturní akce | 253 | 38 750 810 Kč |
Dary a dotace | 4 | 17 459 000 Kč |
Internetové služby, servery, cloud, certifikáty | 9 | 813 030 Kč |
Reklamní a marketingové služby | 3 | 236 071 Kč |
Realitní služby (poradenství, konzultace) | 2 | 0 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost | 10 | 10 562 090 Kč |
Plzeňský kraj | 2 | 7 900 000 Kč |
ČESKÝ ROZHLAS | 1 | 217 800 Kč |
Svátky hudby z.s. | 1 | 163 350 Kč |
ICM Concert Agency s.r.o. | 1 | 110 000 Kč |
Česká společnost Josepha Haydna, z.s. | 1 | 84 700 Kč |
Společnost Zdeňka Fibicha, z.s. | 1 | 72 600 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost | 13 | 18 760 850 Kč |
Plzeňský kraj | 2 | 9 559 000 Kč |
JV Agentura s.r.o. | 1 | 580 800 Kč |
Beneš & Michl s.r.o. | 1 | 173 030 Kč |
Společnost Zdeňka Fibicha, z.s. | 1 | 108 900 Kč |
Lions Club Plzeň Bohemia | 1 | 72 600 Kč |
Pavel Týbl | 2 | 67 760 Kč |
MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o. | 2 | 0 Kč |