Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným. Řídí 3 podřízené subjekty.
| Založeno | 14.11.2003 |
| IČO | 25478478 |
| Datová schránka | q6jsqc7 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 32 smluv za celkem 95 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PFNonwovens Czech s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 9 537 563 Kč |
| Smlouvy o spolupráci | 1 | 6 170 000 Kč |
| Zdravotnictví | 1 | 242 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Technologická agentura ČR | 1 | 9 537 563 Kč |
| Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 1 | 6 170 000 Kč |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | 1 | 242 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PFNonwovens Czech s.r.o. | 3 | 15 949 563 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 8 724 461 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 7 635 767 Kč |
| Jihomoravský kraj | 1 | 1 038 694 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | 1 | 50 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PFNonwovens Czech s.r.o. | 3 | 8 724 461 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 32 544 538 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Technologická agentura ČR | 1 | 24 588 538 Kč |
| Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 1 | 7 956 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PFNonwovens Czech s.r.o. | 2 | 32 544 538 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 248 665 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 163 350 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Znojmo | 1 | 248 665 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 163 350 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PFNonwovens Czech s.r.o. | 2 | 412 015 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 66,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 35 020 488 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Technologická agentura ČR | 1 | 35 020 488 Kč |
| Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 1 | 0 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PFNonwovens Czech s.r.o. | 3 | 35 020 488 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 13 | 980 100 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 231 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Bučovice | 1 | 121 000 Kč |
| Jihomoravský kraj | 1 | 60 500 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | 1 | 50 000 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PFNonwovens Czech s.r.o. | 4 | 231 500 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 100 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Bučovice | 1 | 100 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PFNonwovens Czech s.r.o. | 1 | 100 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 196 750 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Bučovice | 1 | 100 000 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | 1 | 96 750 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PFNonwovens Czech s.r.o. | 2 | 196 750 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 96 | 520 100 010 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PFNonwovens Czech s.r.o. | 12 | 1 968 212 Kč |
| Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace | 1 | 465 000 Kč |