Soukromá firma. Akciová společnost. Řídí 3 podřízené subjekty.
| Založeno | 15.12.1997 |
| IČO | 25511700 |
| Datová schránka | v3icnyx |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 26 smluv za celkem 18 mil. Kč;
Jednu smlouva je s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 117 370 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGROSERVIS TRADING a.s. | 1 | 117 370 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vozidla silniční údržby a příslušenství | 1 | 778 210 Kč |
| Zemědělství | 1 | 139 150 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 114 950 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Popice | 1 | 778 210 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 139 150 Kč |
| Povodí Moravy, s.p. | 1 | 114 950 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGROSERVIS TRADING a.s. | 3 | 1 032 310 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 1 | 341 220 Kč |
| Doprava a poštovní služby | 1 | 219 162 Kč |
| Průmyslové stroje | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 341 220 Kč |
| Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace | 1 | 219 162 Kč |
| Městské lesy Znojmo, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGROSERVIS TRADING a.s. | 3 | 560 382 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Doprava a poštovní služby | 1 | 3 454 550 Kč |
| Zemědělství | 2 | 140 360 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městské lesy Znojmo, příspěvková organizace | 1 | 3 454 550 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2 | 140 360 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGROSERVIS TRADING a.s. | 3 | 3 594 910 Kč |
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stroje a zařízení | 1 | 6 706 425 Kč |
| Zemědělství | 2 | 124 630 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mendelova univerzita v Brně | 1 | 6 706 425 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2 | 124 630 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGROSERVIS TRADING a.s. | 3 | 6 831 055 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 3 | 1 805 320 Kč |
| Osobní vozidla | 1 | 235 950 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mendelova univerzita v Brně | 1 | 1 633 500 Kč |
| Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov | 1 | 235 950 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2 | 171 820 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGROSERVIS TRADING a.s. | 4 | 2 041 270 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 64 | 17 915 260 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov | 2 | 84 047 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 60 500 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGROSERVIS TRADING a.s. | 4 | 144 547 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městské lesy Znojmo, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGROSERVIS TRADING a.s. | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Doprava a poštovní služby | 15 | 26 743 882 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 8 | 143 990 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vysoké učení technické v Brně | 1 | 1 027 895 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 143 990 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGROSERVIS TRADING a.s. | 2 | 1 171 885 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pojišťovací služby | 1 | 1 145 447 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 8 | 877 250 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mendelova univerzita v Brně | 2 | 1 218 047 Kč |
| Obec Loděnice | 1 | 955 899 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGROSERVIS TRADING a.s. | 3 | 2 173 946 Kč |