Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným. v insolvenci.
| Založeno | 16.03.2004 |
| IČO | 26006341 |
| Datová schránka | 9ji6weu |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 25 smluv za celkem 3 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 170 166 Kč |
| Kancelář | 1 | 84 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dopravní podnik města Pardubic a.s. | 1 | 170 166 Kč |
| Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace | 1 | 96 895 Kč |
| Vězeňská služba České republiky | 1 | 84 000 Kč |
| Domov V Podzámčí | 1 | 70 210 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| FORLIVING s.r.o. | 4 | 421 271 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| STAREZ - SPORT, a.s. | 1 | 215 418 Kč |
| BOSPOR spol. s r.o. | 1 | 78 050 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| FORLIVING s.r.o. | 2 | 293 468 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábytek | 1 | 88 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Domov NaNovo, příspěvková organizace | 1 | 88 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| FORLIVING s.r.o. | 1 | 88 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábytek | 2 | 212 983 Kč |
| Jiná energie | 1 | 65 398 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Střední průmyslová škola Chrudim | 1 | 116 462 Kč |
| Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice | 1 | 96 521 Kč |
| Ministerstvo vnitra | 1 | 65 398 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| FORLIVING s.r.o. | 4 | 278 381 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 66,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 1 | 171 192 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 171 192 Kč |
| Úřad práce České republiky | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| FORLIVING s.r.o. | 3 | 171 192 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | 1 | 127 658 Kč |
| Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace | 1 | 85 165 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| FORLIVING s.r.o. | 2 | 212 823 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace | 1 | 88 524 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| FORLIVING s.r.o. | 1 | 88 524 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 2 | 402 930 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 2 | 402 930 Kč |
| Zahrada, poskytovatel sociálních služeb | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| FORLIVING s.r.o. | 3 | 402 930 Kč |