Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 05.01.2000 |
| IČO | 26144638 |
| Datová schránka | s7zpzj5 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 65 smluv za celkem 13 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
Jednu smlouva je s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy hl. m. Prahy | 1 | 221 430 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 | 12 705 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Litina s.r.o. | 2 | 234 135 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 936 720 Kč |
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 1 | 689 700 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha-Velká Chuchle | 1 | 936 720 Kč |
| Městská část Praha 1 | 2 | 871 200 Kč |
| Město Rudná | 2 | 268 015 Kč |
| Český hydrometeorologický ústav | 1 | 175 000 Kč |
| Město Benešov | 1 | 97 865 Kč |
| Město Česká Lípa | 1 | 88 935 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Litina s.r.o. | 8 | 2 437 735 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 1 | 74 052 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy hl. m. Prahy | 1 | 259 420 Kč |
| Národní kulturní památka Vyšehrad | 1 | 237 160 Kč |
| Městská část Praha 6 | 2 | 101 882 Kč |
| Město Kralovice | 1 | 99 220 Kč |
| TS a.s. | 1 | 85 632 Kč |
| Statutární město Chomutov | 1 | 82 280 Kč |
| Městská část Praha 2 | 1 | 62 315 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Litina s.r.o. | 8 | 927 909 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zahradnické služby | 1 | 471 900 Kč |
| Nábytek | 1 | 324 280 Kč |
| Odpady | 1 | 97 423 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 6 | 1 | 471 900 Kč |
| Statutární město Chomutov | 1 | 324 280 Kč |
| Městská část Praha 2 | 2 | 210 419 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 | 97 423 Kč |
| Město Benešov | 1 | 85 668 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Litina s.r.o. | 6 | 1 189 690 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy hl. m. Prahy | 2 | 363 000 Kč |
| Městská část Praha 6 | 2 | 130 559 Kč |
| Město Vizovice | 1 | 118 701 Kč |
| Městská část Praha 2 | 1 | 111 320 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Litina s.r.o. | 6 | 723 580 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Právní služby | 1 | 363 000 Kč |
| Úklidové služby | 3 | 139 846 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 68 534 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy hl. m. Prahy | 1 | 363 000 Kč |
| Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace | 3 | 139 846 Kč |
| Město Vizovice | 1 | 120 940 Kč |
| Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 | 1 | 68 534 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Litina s.r.o. | 6 | 692 319 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 2 | 284 650 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 | 2 | 284 650 Kč |
| Technické služby Benešov, s.r.o. | 1 | 165 528 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Litina s.r.o. | 3 | 450 178 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zahradnické služby | 12 | 5 588 264 Kč |
| Stavebnictví | 2 | 599 313 Kč |
| Úklidové služby | 1 | 81 978 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy hl. m. Prahy | 2 | 573 467 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 | 514 855 Kč |
| Městská část Praha 2 | 2 | 481 822 Kč |
| Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace | 1 | 81 978 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Litina s.r.o. | 6 | 1 652 122 Kč |
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 14,29 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 2 359 500 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 207 515 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 118 230 Kč |
| Zemědělství | 1 | 72 631 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy hl. m. Prahy | 1 | 2 359 500 Kč |
| Městská část Praha 1 | 3 | 503 384 Kč |
| Městská část Praha 8 | 1 | 217 195 Kč |
| Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 | 1 | 118 230 Kč |
| Město Český Krumlov | 1 | 72 631 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Litina s.r.o. | 7 | 3 270 940 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 7,69 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 7,69 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 45 | 5 185 554 Kč |
| Úklidové služby | 45 | 2 557 729 Kč |
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 65 340 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 8 | 2 | 425 194 Kč |
| Městská část Praha 2 | 2 | 413 040 Kč |
| Městská část Praha-Zbraslav | 2 | 125 114 Kč |
| Město Klatovy | 1 | 117 673 Kč |
| Městská část Praha 1 | 1 | 107 388 Kč |
| Město Hořovice | 1 | 74 718 Kč |
| Služby města Pardubic a.s. | 1 | 65 340 Kč |
| Město Jindřichův Hradec | 1 | 60 500 Kč |
| Město Týnec nad Sázavou | 1 | 39 204 Kč |
| Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Litina s.r.o. | 13 | 1 428 171 Kč |