Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 21.06.2002 |
| IČO | 26288923 |
| Datová schránka | w3rf37n |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 37 smluv za celkem 6 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace | 1 | 153 527 Kč |
| Město Boskovice | 1 | 130 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o. | 2 | 283 527 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 273 270 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 124 649 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 61 173 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace | 1 | 273 270 Kč |
| Služby Boskovice,s.r.o. | 2 | 185 822 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o. | 3 | 459 092 Kč |
| Služby Boskovice,s.r.o. | 1 | 124 649 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 6 | 1 262 209 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 2 | 460 199 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 87 120 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 78 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nemocnice Blansko | 3 | 653 799 Kč |
| Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace | 2 | 169 129 Kč |
| Město Boskovice | 1 | 95 000 Kč |
| Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace | 1 | 87 120 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 78 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o. | 8 | 1 083 048 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 2 | 189 233 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 2 | 137 785 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nemocnice Blansko | 2 | 299 520 Kč |
| Město Boskovice | 1 | 121 000 Kč |
| Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace | 1 | 73 405 Kč |
| Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace | 1 | 72 305 Kč |
| Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace | 1 | 64 380 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o. | 6 | 630 610 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 4 | 503 859 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace | 2 | 281 087 Kč |
| Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace | 1 | 190 503 Kč |
| Nemocnice Blansko | 1 | 117 603 Kč |
| Paprsek, příspěvková organizace | 1 | 105 169 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o. | 5 | 694 362 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 16,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 3 | 789 933 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 130 000 Kč |
| Kancelář | 1 | 98 040 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nemocnice Blansko | 2 | 476 441 Kč |
| Město Boskovice | 1 | 313 492 Kč |
| Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace | 1 | 130 000 Kč |
| Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace | 1 | 98 040 Kč |
| Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o. | 6 | 1 017 973 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 20,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 3 | 1 052 348 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 5 | 312 000 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 130 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Masarykova univerzita | 1 | 600 184 Kč |
| Nemocnice Blansko | 1 | 238 706 Kč |
| Město Boskovice | 1 | 213 458 Kč |
| Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace | 1 | 130 000 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o. | 5 | 1 182 348 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 203 462 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Boskovice | 1 | 203 462 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o. | 1 | 203 462 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 71 542 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace | 1 | 71 542 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o. | 1 | 71 542 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 45 | 9 881 322 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 49 | 6 137 034 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Služby Boskovice,s.r.o. | 1 | 158 800 Kč |
| Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 | 1 | 94 339 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o. | 2 | 253 140 Kč |
| Služby Boskovice,s.r.o. | 1 | 158 800 Kč |