Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 25.03.2005 |
| IČO | 27266834 |
| Datová schránka | 95azdfq |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 21 smluv za celkem 0 Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| DOHA s.r.o. | 2 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 0 Kč |
| Finance | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| DOHA s.r.o. | 2 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Finance | 10 | 0 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| DOHA s.r.o. | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
4 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 57,14 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 3 | 0 Kč |
| Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 7 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| DOHA s.r.o. | 7 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| DOHA s.r.o. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
7 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 7 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 7 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| DOHA s.r.o. | 7 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 118 | 0 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| DOHA s.r.o. | 2 | 0 Kč |