Soukromá firma. Akciová společnost. Řídí 4 podřízené subjekty.
| Založeno | 27.04.2006 |
| IČO | 27448550 |
| Datová schránka | 9utfpn6 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 18 smluv za celkem 20 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace | 1 | 181 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PLASTIKA a.s. | 1 | 181 500 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 73 562 Kč |
| Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace | 1 | 73 562 Kč |
| Univerzita Palackého v Olomouci | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PLASTIKA a.s. | 2 | 73 562 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Reklamní a marketingové služby | 1 | 145 200 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 78 045 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace | 2 | 237 760 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 78 045 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PLASTIKA a.s. | 3 | 315 805 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 545 191 Kč |
| Sport a sportoviště | 1 | 275 000 Kč |
| Reklamní a marketingové služby | 1 | 121 000 Kč |
| Rekreační, kulturní akce | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 545 191 Kč |
| Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace | 1 | 275 000 Kč |
| Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace | 2 | 121 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PLASTIKA a.s. | 4 | 941 191 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 17 617 345 Kč |
| Školení a kurzy | 2 | 677 440 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Technologická agentura ČR | 1 | 12 912 865 Kč |
| Univerzita Palackého v Olomouci | 1 | 4 704 480 Kč |
| Úřad práce České republiky | 2 | 677 440 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PLASTIKA a.s. | 4 | 18 294 785 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Reklamní a marketingové služby | 1 | 145 200 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace | 1 | 145 200 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PLASTIKA a.s. | 2 | 145 200 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 60 500 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 52 080 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž | 1 | 60 500 Kč |
| Fond dalšího vzdělávání | 1 | 52 080 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PLASTIKA a.s. | 2 | 112 580 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 49 680 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Fond dalšího vzdělávání | 1 | 49 680 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PLASTIKA a.s. | 1 | 49 680 Kč |