Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným. Řídí jeden podřízený subjekt.
| Založeno | 15.10.2007 |
| IČO | 27994741 |
| Datová schránka | 6z4swzz |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 155 smluv za celkem 120 mil. Kč;
4 smlouvy mají zásadní nedostatek;
2 smlouvy jsou s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 3 | 3 294 803 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Povodí Ohře, státní podnik | 2 | 2 216 028 Kč |
| Město Sokolov | 2 | 1 199 776 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | 1 | 266 200 Kč |
| Státní pozemkový úřad | 1 | 258 815 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PE-REZA, spol. s r.o. | 6 | 3 940 819 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Vysoké riziko,
celkem
2 smlouvy
se zásadními nedostatky.
Tj. 15,38 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 6 | 2 703 054 Kč |
| Stavebnictví | 2 | 1 698 572 Kč |
| Konstrukční a stavební práce | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Horní Slavkov | 2 | 1 698 572 Kč |
| Povodí Ohře, státní podnik | 2 | 1 111 990 Kč |
| Město Sokolov | 5 | 1 076 466 Kč |
| Léčebné lázně Lázně Kynžvart | 2 | 800 224 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | 1 | 254 100 Kč |
| Město Cheb | 1 | 88 935 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PE-REZA, spol. s r.o. | 13 | 5 030 287 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 20,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Konstrukční a stavební práce | 1 | 1 037 454 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 903 707 Kč |
| Zemědělství | 1 | 450 860 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Povodí Ohře, státní podnik | 1 | 1 037 454 Kč |
| Město Horní Slavkov | 1 | 903 707 Kč |
| Město Kraslice | 1 | 450 860 Kč |
| Město Cheb | 2 | 213 157 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PE-REZA, spol. s r.o. | 5 | 2 605 178 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 7,14 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 3 | 2 841 419 Kč |
| Konstrukční a stavební práce | 3 | 1 648 843 Kč |
| Zemědělství | 5 | 1 416 824 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Povodí Ohře, státní podnik | 7 | 4 673 940 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | 2 | 631 049 Kč |
| Státní pozemkový úřad | 1 | 612 198 Kč |
| Město Sokolov | 4 | 398 637 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PE-REZA, spol. s r.o. | 14 | 6 315 824 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 9 | 2 062 974 Kč |
| Stavebnictví | 2 | 1 758 759 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Povodí Ohře, státní podnik | 2 | 1 758 759 Kč |
| Město Sokolov | 7 | 1 274 442 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | 2 | 788 532 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PE-REZA, spol. s r.o. | 11 | 3 821 734 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 2 | 2 595 886 Kč |
| Zemědělství | 8 | 2 493 469 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 2 | 2 595 886 Kč |
| Povodí Ohře, státní podnik | 5 | 1 448 276 Kč |
| Město Sokolov | 1 | 598 678 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | 3 | 534 846 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PE-REZA, spol. s r.o. | 11 | 5 177 685 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Konstrukční a stavební práce | 3 | 12 970 353 Kč |
| Stavebnictví | 3 | 6 655 020 Kč |
| Zemědělství | 5 | 1 775 532 Kč |
| Úklidové služby | 1 | 89 970 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 5 | 17 037 545 Kč |
| Národní památkový ústav | 1 | 2 587 827 Kč |
| Město Sokolov | 1 | 599 999 Kč |
| Město Kraslice | 2 | 523 065 Kč |
| Město Cheb | 1 | 261 316 Kč |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace | 1 | 202 483 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | 1 | 188 669 Kč |
| Technické služby města Kraslic, příspěvková organizace | 1 | 89 970 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PE-REZA, spol. s r.o. | 13 | 21 490 874 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 5 | 13 271 808 Kč |
| Zemědělství | 5 | 1 165 418 Kč |
| Průzkum veřejného mínění a statistiky | 1 | 415 030 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 5 | 13 428 146 Kč |
| Město Sokolov | 1 | 534 381 Kč |
| VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | 1 | 415 030 Kč |
| Národní památkový ústav | 1 | 339 157 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | 2 | 135 542 Kč |
| Město Cheb | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PE-REZA, spol. s r.o. | 11 | 14 852 256 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 1,92 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 1,92 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 1,92 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 41 | 32 272 068 Kč |
| Stavebnictví | 9 | 15 767 258 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 40 | 42 072 534 Kč |
| Město Cheb | 1 | 2 946 008 Kč |
| Město Stříbro | 3 | 1 702 171 Kč |
| Město Sokolov | 3 | 617 076 Kč |
| Gymnázium Aš, příspěvková organizace | 1 | 301 657 Kč |
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 1 | 276 112 Kč |
| SOTES Sokolov spol. s r.o. | 2 | 232 210 Kč |
| Povodí Ohře, státní podnik | 1 | 69 747 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PE-REZA, spol. s r.o. | 52 | 48 217 516 Kč |
| H.B. Les - správa a údržba s.r.o. | 32 | 30 295 049 Kč |
| SDLZ VENDA s.r.o. | 20 | 20 473 200 Kč |
| Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | 19 | 19 541 500 Kč |
| Josef Baborovský | 18 | 18 755 000 Kč |
| Gheorghe Ungurean | 12 | 11 616 000 Kč |
| DIRI MESE, s.r.o. | 8 | 8 263 554 Kč |
| Veronika Vaňková Soukupová | 8 | 8 228 000 Kč |
| HABEZ+TRANSPORT s.r.o. | 6 | 8 022 300 Kč |
| Jiří Brabec | 8 | 6 655 000 Kč |
| Josef Blecha | 5 | 3 831 828 Kč |
| Jiří Holík | 6 | 2 747 588 Kč |
| Jan Betko | 2 | 1 996 500 Kč |
| Jaroslav Švager | 2 | 1 815 000 Kč |
| Marcela Jasenčuková | 2 | 1 391 500 Kč |
| Tomáš Dolejší | 1 | 1 210 000 Kč |
| Martin Janík | 1 | 1 210 000 Kč |
| Bronislav Zelinka | 1 | 46 464 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 15,38 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 7,69 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 5 | 3 070 163 Kč |
| Zemědělství | 5 | 1 353 413 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 302 500 Kč |
| Zahradnické služby | 1 | 103 577 Kč |
| Pojišťovací služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 2 418 206 Kč |
| Město Sokolov | 1 | 598 839 Kč |
| Město Cheb | 3 | 539 558 Kč |
| Národní památkový ústav | 2 | 339 157 Kč |
| PE-REZA, spol. s r.o. | 1 | 302 500 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 1 | 302 210 Kč |
| SOTES Sokolov spol. s r.o. | 2 | 212 477 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | 1 | 116 706 Kč |
| Vězeňská služba České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PE-REZA, spol. s r.o. | 12 | 4 527 153 Kč |
| Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. | 1 | 302 500 Kč |