Soukromá firma. Akciová společnost.
| Založeno | 25.06.2008 |
| IČO | 28420349 |
| Datová schránka | p8jcqjj |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 177 smluv za celkem 84 mil. Kč;
4 smlouvy mají zásadní nedostatek;
Jednu smlouva je s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek;
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Osobní vozidla | 2 | 4 616 921 Kč |
| Zemědělství | 1 | 84 700 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| CHEVAK Cheb, a.s. | 1 | 4 095 971 Kč |
| Kulturní a kreativní centrum Ostrov, příspěvková organizace | 1 | 701 679 Kč |
| Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace | 1 | 700 000 Kč |
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 1 | 591 100 Kč |
| Statutární město Karlovy Vary | 1 | 520 950 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 123 420 Kč |
| Správa železnic, státní organizace | 1 | 89 254 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 1 | 84 700 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ALGON PLUS - AUTO, a.s. | 8 | 6 907 074 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | 1 | 1 959 908 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 1 857 011 Kč |
| Osobní vozidla | 2 | 1 499 941 Kč |
| Zemědělství | 8 | 1 176 057 Kč |
| Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství | 2 | 550 900 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 2 | 363 000 Kč |
| Doprava a poštovní služby | 1 | 210 458 Kč |
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 2 | 121 787 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 94 234 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 1 | 51 957 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Cheb | 3 | 2 102 395 Kč |
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 1 959 908 Kč |
| Statutární město Karlovy Vary | 1 | 1 857 011 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 7 | 1 311 565 Kč |
| Město Mariánské Lázně | 1 | 1 298 349 Kč |
| Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 2 | 363 000 Kč |
| Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje | 1 | 280 000 Kč |
| Správa železnic, státní organizace | 1 | 248 400 Kč |
| ŠKOLA EU PRAHA, střední odborná škola a gymnázium | 1 | 201 592 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2 | 166 992 Kč |
| Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. | 2 | 121 787 Kč |
| CHEVAK Cheb, a.s. | 1 | 94 234 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ALGON PLUS - AUTO, a.s. | 23 | 10 005 233 Kč |
| ALGON PLUS - AUTO, a.s., Odštěpný závod Karlovy Vary | 1 | 248 400 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Osobní vozidla | 14 | 22 668 388 Kč |
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 23 | 1 525 839 Kč |
| Stavebnictví | 13 | 1 477 642 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 293 108 Kč |
| Zemědělství | 2 | 161 359 Kč |
| Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství | 1 | 143 418 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Global Partner Péče, z.ú. | 2 | 6 519 843 Kč |
| CHEVAK Cheb, a.s. | 5 | 4 596 663 Kč |
| Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. | 1 | 3 395 688 Kč |
| Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace | 1 | 2 497 440 Kč |
| Jihoměstská sociální a.s. | 1 | 1 767 863 Kč |
| Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | 1 | 993 719 Kč |
| ŠKOLA EU PRAHA, střední odborná škola a gymnázium | 1 | 898 542 Kč |
| Město Přeštice | 1 | 854 910 Kč |
| CHETES s.r.o. | 1 | 809 000 Kč |
| Město Cheb | 1 | 454 900 Kč |
| Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. | 2 | 329 598 Kč |
| Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace | 1 | 320 893 Kč |
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 1 | 293 108 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2 | 161 359 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ALGON PLUS - AUTO, a.s. | 21 | 23 893 525 Kč |
| Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace | 1 | 2 497 440 Kč |
| ČSOB Leasing, a.s. | 1 | 809 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 13 | 7 112 637 Kč |
| Osobní vozidla | 2 | 1 229 510 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 13 | 659 143 Kč |
| Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství | 4 | 471 701 Kč |
| Zemědělství | 4 | 372 388 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 121 000 Kč |
| Stroje a zařízení | 1 | 65 340 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 3 271 577 Kč |
| Karlovarská teplárenská, a.s. | 1 | 763 510 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 7 | 625 217 Kč |
| Zámeček Střelice, příspěvková organizace | 1 | 616 872 Kč |
| Město Cheb | 6 | 553 612 Kč |
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 1 | 224 212 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 1 | 121 000 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | 1 | 60 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ALGON PLUS - AUTO, a.s. | 19 | 6 236 000 Kč |
| Zámeček Střelice, příspěvková organizace | 1 | 616 872 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Osobní vozidla | 6 | 4 385 150 Kč |
| Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství | 5 | 663 238 Kč |
| Zemědělství | 6 | 411 924 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 285 532 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 10 | 978 362 Kč |
| Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna | 1 | 889 990 Kč |
| Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Sedlec-Prčice | 1 | 783 811 Kč |
| Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň, Chodské náměstí 131 | 1 | 769 950 Kč |
| Dětský domov, Nepomuk | 1 | 759 000 Kč |
| Město Přeštice | 1 | 740 399 Kč |
| Město Cheb | 1 | 442 000 Kč |
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 1 | 285 532 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 1 | 135 305 Kč |
| Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje | 1 | 96 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ALGON PLUS - AUTO, a.s. | 19 | 5 881 149 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
4 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 18,18 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 4,55 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Osobní vozidla | 4 | 3 840 630 Kč |
| Doprava a poštovní služby | 1 | 1 895 693 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 5 | 802 180 Kč |
| Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství | 7 | 601 875 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 0 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| CHEVAK Cheb, a.s. | 2 | 2 119 480 Kč |
| Povodí Ohře, státní podnik | 1 | 1 895 693 Kč |
| Nejvyšší soud | 1 | 1 208 609 Kč |
| Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje | 4 | 480 733 Kč |
| Město Nejdek | 1 | 470 000 Kč |
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 2 | 360 723 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 4 | 341 599 Kč |
| Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 1 | 163 541 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | 1 | 100 000 Kč |
| Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. | 1 | 72 757 Kč |
| Město Cheb | 3 | 0 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ALGON PLUS - AUTO, a.s. | 22 | 7 213 134 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 8,33 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
2 smlouvy
se zásadními nedostatky.
Tj. 8,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Osobní vozidla | 8 | 2 909 119 Kč |
| Zemědělství | 5 | 482 790 Kč |
| Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství | 4 | 338 001 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 112 692 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 100 000 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Karlovarská teplárenská, a.s. | 3 | 1 304 841 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 7 | 623 150 Kč |
| Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace | 1 | 612 830 Kč |
| Město Cheb | 4 | 540 324 Kč |
| Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace | 1 | 414 816 Kč |
| Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje | 2 | 264 000 Kč |
| CHEVAK Cheb, a.s. | 2 | 149 000 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | 1 | 100 000 Kč |
| Statutární město Karlovy Vary | 1 | 82 641 Kč |
| Úřad práce České republiky | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ALGON PLUS - AUTO, a.s. | 24 | 4 091 602 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 5,26 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 111 | 18 874 958 Kč |
| Osobní vozidla | 13 | 9 468 483 Kč |
| Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství | 3 | 620 220 Kč |
| Doprava a poštovní služby | 1 | 447 344 Kč |
| Zemědělství | 1 | 95 590 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ALGON PLUS - AUTO, a.s. | 19 | 11 117 757 Kč |
| Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace | 1 | 705 456 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 7,14 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 7,14 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 298 | 30 971 691 Kč |
| Osobní vozidla | 9 | 4 034 221 Kč |
| Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství | 1 | 423 500 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 42 350 Kč |
| Pojišťovací služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Karlovarská teplárenská, a.s. | 4 | 2 121 429 Kč |
| Gymnázium Cheb, příspěvková organizace | 2 | 1 020 000 Kč |
| Mikroregion Radonicko | 1 | 592 786 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje | 1 | 462 006 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | 1 | 423 500 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 338 800 Kč |
| Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace | 1 | 278 000 Kč |
| Město Ostrov | 1 | 70 000 Kč |
| Statutární město Karlovy Vary | 1 | 42 350 Kč |
| Vězeňská služba České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ALGON PLUS - AUTO, a.s. | 14 | 5 348 871 Kč |
| Obec Vilémov | 1 | 592 786 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 14,29 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 122 | 22 274 313 Kč |
| Osobní vozidla | 4 | 2 376 061 Kč |
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 1 | 373 121 Kč |
| Pojišťovací služby | 12 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Cheb | 2 | 1 091 000 Kč |
| Město Sokolov | 1 | 670 467 Kč |
| Město Mělník | 1 | 614 594 Kč |
| Statutární město Karlovy Vary | 1 | 373 121 Kč |
| Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace | 1 | 141 730 Kč |
| Vězeňská služba České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ALGON PLUS - AUTO, a.s. | 7 | 2 890 912 Kč |
| Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace | 1 | 141 730 Kč |