Soukromá firma. Pobočný spolek.
| Založeno | 09.04.1990 |
| IČO | 40523683 |
| Datová schránka | 56mgfpy |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 39 smluv za celkem 4 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Plzeň | 1 | 157 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Junák - český skaut, okres Plzeň - město, z. s. | 1 | 157 300 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 278 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Plzeň | 2 | 278 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Junák - český skaut, okres Plzeň - město, z. s. | 2 | 278 300 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 266 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Plzeň | 2 | 266 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Junák - český skaut, okres Plzeň - město, z. s. | 2 | 266 200 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 72 600 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Plzeň | 3 | 229 900 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Junák - český skaut, okres Plzeň - město, z. s. | 3 | 229 900 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 225 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Plzeň | 3 | 225 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Junák - český skaut, okres Plzeň - město, z. s. | 3 | 225 300 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 4 | 444 658 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 247 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Plzeň | 7 | 691 958 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Junák - český skaut, okres Plzeň - město, z. s. | 7 | 691 958 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 302 300 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 218 388 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Plzeň | 6 | 520 688 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Junák - český skaut, okres Plzeň - město, z. s. | 6 | 520 688 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 20,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 74 | 6 043 645 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 352 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Plzeň | 5 | 428 530 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Junák - český skaut, okres Plzeň - město, z. s. | 5 | 428 530 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 335 450 Kč |
| Pojišťovací služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Plzeň | 4 | 335 450 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Junák - český skaut, okres Plzeň - město, z. s. | 4 | 335 450 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 303 450 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Plzeň | 4 | 303 450 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Junák - český skaut, okres Plzeň - město, z. s. | 4 | 303 450 Kč |
| Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s. | 1 | 0 Kč |