Soukromá firma.
| Založeno | 02.07.1992 |
| IČO | 46553649 |
| Datová schránka | a3nery7 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 24 smluv za celkem 8 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 1 | 556 431 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Olomouc | 1 | 556 431 Kč |
| Bernhard Tengler | 1 | 556 431 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 3 | 1 111 782 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 3 | 1 111 782 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Olomouc | 3 | 1 111 782 Kč |
| Bernhard Tengler | 3 | 1 111 782 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 4 | 1 347 312 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 4 | 1 347 312 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Olomouc | 4 | 1 347 312 Kč |
| Bernhard Tengler | 4 | 1 347 312 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 3 | 1 338 002 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 96 975 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 3 | 1 338 002 Kč |
| Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace | 1 | 96 975 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bernhard Tengler | 4 | 1 434 977 Kč |
| Statutární město Olomouc | 3 | 1 338 002 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 3 | 1 004 823 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 3 | 1 004 823 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Olomouc | 3 | 1 004 823 Kč |
| Bernhard Tengler | 3 | 1 004 823 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 205 504 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 1 | 205 504 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Olomouc | 1 | 205 504 Kč |
| Bernhard Tengler | 1 | 205 504 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 4 | 1 216 448 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 4 | 1 216 448 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Olomouc | 4 | 1 216 448 Kč |
| Bernhard Tengler | 4 | 1 216 448 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 3 | 606 557 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 3 | 606 557 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Olomouc | 3 | 606 557 Kč |
| Bernhard Tengler | 3 | 606 557 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 86 | 27 922 042 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 2 | 600 330 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Olomouc | 2 | 600 330 Kč |
| Bernhard Tengler | 2 | 600 330 Kč |