Založeno | 01.11.1992 |
IČO | 47307706 |
Datová schránka | ipggthp |
ANDREJ BABIŠ (zapsán 03.06.2021 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
JOSEF MRÁZ (zapsán 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
ZBYNĚK PRŮŠA (zapsán 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
JIŘÍ HASPEKLO (zapsán 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
JAROSLAV KURČÍK (zapsán 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
SIMONA SOKOLOVÁ (zapsán 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
PETRA PROCHÁZKOVÁ (zapsán 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
ALEXEJ BÍLEK (zapsán 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
LIBOR NĚMEČEK (zapsán 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
PETR CINGR (zapsán 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 |
JOSEF MRÁZ (zapsán 03.06.2021 - 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
PETR CINGR (zapsán 03.06.2021 - 07.06.2021 ) | |
nepřímý skutečný majitel; OSOBA_S_KONCOVYM_VLIVEM | |
Zbyněk Průša (zapsán 27.11.2018 - 03.06.2021 ) | |
Znepřístupněno | |
ZBYNĚK PRŮŠA (zapsán 03.06.2021 - 13.03.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
JIŘÍ HASPEKLO (zapsán 03.06.2021 - 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
JAROSLAV KURČÍK (zapsán 03.06.2021 - 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
SIMONA SOKOLOVÁ (zapsán 03.06.2021 - 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
PETRA PROCHÁZKOVÁ (zapsán 03.06.2021 - 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
ALEXEJ BÍLEK (zapsán 03.06.2021 - 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
LIBOR NĚMEČEK (zapsán 03.06.2021 - 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
PETR CINGR (zapsán 07.06.2021 - 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 | |
ZBYNĚK PRŮŠA (zapsán 13.03.2023 - 19.04.2023 ) | |
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4 |
Zobrazit všechny smlouvy: 2543 smluv za celkem 96 mld. Kč;
8 smluv má zásadní nedostatek;
32 smluv je s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek;
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 1,32 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem
2 smlouvy
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 0,88 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 0,44 % z celkového počtu.
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Zemědělství | 184 | 5 019 093 006 Kč |
Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 2 | 153 428 Kč |
Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 148 732 Kč |
Zahradnické služby | 1 | 75 157 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Lesy České republiky, s.p. | 191 | 8 403 227 573 Kč |
UNILES, a.s. | 5 | 15 932 627 Kč |
Státní pozemkový úřad | 2 | 8 361 423 Kč |
Lesní správa Lány | 4 | 7 450 768 Kč |
Město Rumburk | 9 | 2 649 485 Kč |
Správa Národního parku České Švýcarsko | 3 | 2 173 662 Kč |
Město Louny | 1 | 1 963 424 Kč |
Město Polička | 4 | 1 948 100 Kč |
Město Ostrov | 2 | 1 210 000 Kč |
Město Říčany | 1 | 600 000 Kč |
Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková organizace | 1 | 252 890 Kč |
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa | 1 | 153 428 Kč |
Město Kadaň | 1 | 145 200 Kč |
Statutární město Ústí nad Labem | 1 | 0 Kč |
Město Varnsdorf | 1 | 0 Kč |
Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
Městské lesy Jaroměř, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
Správa lesů města Tábora s.r.o. | 3 | 0 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
UNILES, a.s. | 228 | 8 430 135 953 Kč |
Správa Národního parku České Švýcarsko | 2 | 11 461 798 Kč |
Jihozápadní dřevařská a.s. | 4 | 7 748 570 Kč |
Jihočeská provozní s.r.o. | 2 | 4 900 500 Kč |
Lestales s.r.o. | 2 | 4 900 500 Kč |
LESALOV s.r.o. | 2 | 4 900 500 Kč |
ALMEA s.r.o. | 2 | 4 900 500 Kč |
ZOOM INVEST s.r.o. | 1 | 3 993 000 Kč |
Národní hřebčín Kladruby nad Labem | 1 | 3 395 744 Kč |
ATRO Rýmařov s.r.o. | 1 | 2 248 070 Kč |
AGROWALD - školka Červený Dvůr s.r.o. | 1 | 2 248 070 Kč |
ŠKOLKY MCELY, s.r.o. | 1 | 2 248 070 Kč |
Město Strakonice | 1 | 1 075 085 Kč |
Hubert Neumann | 1 | 600 000 Kč |
OPERA SILVATICA s.r.o. | 1 | 600 000 Kč |
Madesur s.r.o. | 1 | 600 000 Kč |
Ing. Tomáš Broukal | 1 | 600 000 Kč |
Ondřej Hořejší | 1 | 600 000 Kč |
Město Velký Šenov | 1 | 0 Kč |
Václav Vršovský | 1 | 0 Kč |
SEAWORK, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
Roman Kačerik | 1 | 0 Kč |
Lothar Lorenz | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
11 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 6,08 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 0,55 % z celkového počtu.
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Zemědělství | 138 | 3 489 029 638 Kč |
Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 195 928 Kč |
Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 171 664 Kč |
Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 133 233 Kč |
Lesnictví a těžba dřeva | 3 | 123 778 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Lesy České republiky, s.p. | 133 | 5 026 528 553 Kč |
Správa Národního parku Šumava | 1 | 361 512 414 Kč |
UNILES, a.s. | 6 | 55 376 860 Kč |
Správa Národního parku České Švýcarsko | 3 | 13 094 535 Kč |
Město Ostrov | 3 | 3 046 790 Kč |
Město Polička | 6 | 2 928 016 Kč |
Město Rumburk | 11 | 2 686 967 Kč |
Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková organizace | 2 | 1 135 571 Kč |
Město Varnsdorf | 1 | 724 804 Kč |
Město Ústí nad Orlicí | 1 | 544 500 Kč |
Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. | 2 | 307 897 Kč |
Lesy města Olomouce, a.s. | 1 | 302 500 Kč |
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa | 1 | 171 664 Kč |
Městské lesy Žatec | 1 | 134 642 Kč |
Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. | 1 | 130 680 Kč |
Město Kadaň | 2 | 123 778 Kč |
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 1 | 0 Kč |
Hudební divadlo v Karlíně | 1 | 0 Kč |
Městské lesy Jaroměř, s.r.o. | 2 | 0 Kč |
Správa lesů města Tábora s.r.o. | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
14 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 5,26 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem
5 smluv
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 1,88 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 0,38 % z celkového počtu.
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Zemědělství | 247 | 8 504 291 131 Kč |
Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 11 | 4 783 865 Kč |
Paliva a oleje | 1 | 353 163 Kč |
Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 93 896 Kč |
Lesnictví a těžba dřeva | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem
6 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 3,21 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem
3 smlouvy
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 1,60 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 0,53 % z celkového počtu.
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Zemědělství | 180 | 10 633 801 196 Kč |
Dary a dotace | 3 | 2 881 279 Kč |
Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 695 750 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Lesy České republiky, s.p. | 147 | 10 613 731 921 Kč |
UNILES, a.s. | 7 | 6 803 588 Kč |
Správa městských lesů Most, příspěvková organizace | 7 | 5 372 783 Kč |
Město Rumburk | 1 | 3 896 000 Kč |
Státní zemědělský intervenční fond | 2 | 2 841 350 Kč |
Město Ostrov | 5 | 1 512 500 Kč |
Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková organizace | 3 | 1 403 370 Kč |
Město Polička | 2 | 830 617 Kč |
Městské lesy Dačice s.r.o. | 1 | 474 320 Kč |
Město Kadaň | 2 | 426 584 Kč |
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. | 1 | 349 388 Kč |
Město Ústí nad Orlicí | 1 | 278 300 Kč |
Město Nový Bor | 1 | 181 500 Kč |
Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. | 1 | 179 735 Kč |
Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. | 1 | 103 838 Kč |
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa | 1 | 100 491 Kč |
Středočeský kraj | 1 | 39 929 Kč |
Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
Správa lesů města Tábora s.r.o. | 1 | 0 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
UNILES, a.s. | 180 | 10 631 722 624 Kč |
Město Ústí nad Orlicí | 3 | 3 846 348 Kč |
Podniky města Šumperka a.s. | 2 | 2 340 140 Kč |
Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková organizace | 2 | 617 100 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem
11 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 4,49 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem
2 smlouvy
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 0,82 % z celkového počtu.
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Zemědělství | 234 | 8 808 626 888 Kč |
Dary a dotace | 22 | 376 333 932 Kč |
Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 297 587 Kč |
Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 2 | 100 376 Kč |
Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Lesy České republiky, s.p. | 215 | 8 790 608 503 Kč |
Správa Národního parku Šumava | 1 | 356 164 979 Kč |
UNILES, a.s. | 10 | 9 893 185 Kč |
Správa městských lesů Most, příspěvková organizace | 1 | 5 725 118 Kč |
Město Rumburk | 4 | 1 809 137 Kč |
Město Ostrov | 2 | 568 700 Kč |
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. | 1 | 350 000 Kč |
Správa Krkonošského národního parku | 1 | 314 600 Kč |
Město Nový Bor | 1 | 157 300 Kč |
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa | 1 | 100 376 Kč |
Město Varnsdorf | 1 | 73 235 Kč |
Město Chrastava | 2 | 0 Kč |
Městské lesy Chrudim, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
Podniky města Šumperka a.s. | 1 | 0 Kč |
Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
UNILES, a.s. | 235 | 9 155 871 947 Kč |
S - FOREST s.r.o. | 1 | 356 164 979 Kč |
Karel Tasáry | 1 | 356 164 979 Kč |
FORSTECH s.r.o. | 1 | 356 164 979 Kč |
JPServis - lesnické a zemní práce s.r.o. | 1 | 356 164 979 Kč |
VAPÜ zlín s.r.o. | 1 | 356 164 979 Kč |
MFOREST Písek s.r.o. | 1 | 356 164 979 Kč |
Josef Michna | 1 | 356 164 979 Kč |
Barkbeetle s.r.o. | 1 | 356 164 979 Kč |
WINART s.r.o. | 1 | 356 164 979 Kč |
ARBOLES, s.r.o. | 1 | 356 164 979 Kč |
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | 1 | 356 164 979 Kč |
JOMAFOREST s.r.o. | 1 | 356 164 979 Kč |
SILVA NATURA, s.r.o. | 1 | 356 164 979 Kč |
JOTRA s.r.o. | 1 | 356 164 979 Kč |
Jindřich Morong | 1 | 356 164 979 Kč |
Martin Honner | 1 | 356 164 979 Kč |
Správa Národního parku České Švýcarsko | 3 | 8 470 000 Kč |
Město Ústí nad Orlicí | 1 | 605 000 Kč |
Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková organizace | 1 | 435 600 Kč |
Správa městských lesů Most, příspěvková organizace | 3 | 309 985 Kč |
Statek Telč, spol. s r.o. | 1 | 72 600 Kč |
Město Chrastava | 2 | 0 Kč |
Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem
7 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 1,88 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem
5 smluv
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 1,34 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 0,27 % z celkového počtu.
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Zemědělství | 369 | 20 172 184 191 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Lesy České republiky, s.p. | 345 | 20 143 948 404 Kč |
UNILES, a.s. | 10 | 16 714 707 Kč |
Správa městských lesů Most, příspěvková organizace | 1 | 3 314 712 Kč |
Město Ostrov | 2 | 3 042 678 Kč |
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2 | 2 982 045 Kč |
Statutární město Ústí nad Labem | 1 | 1 934 548 Kč |
Město Rumburk | 1 | 1 300 693 Kč |
Správa Národního parku Šumava | 1 | 1 081 006 Kč |
Město Varnsdorf | 1 | 362 339 Kč |
Městské lesy Hradec Králové a.s. | 1 | 350 900 Kč |
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. | 1 | 274 428 Kč |
Město Žamberk | 1 | 246 840 Kč |
Státní pozemkový úřad | 1 | 120 032 Kč |
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. | 1 | 101 640 Kč |
Město Nový Bor | 1 | 100 000 Kč |
Městské lesy Chrudim, s.r.o. | 2 | 0 Kč |
Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem
6 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 1,33 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem
5 smluv
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 1,11 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 0,22 % z celkového počtu.
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Zemědělství | 438 | 14 988 482 176 Kč |
Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 6 | 694 680 Kč |
Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 2 | 113 498 Kč |
Stavebnictví | 1 | 22 847 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Lesy České republiky, s.p. | 421 | 14 966 421 782 Kč |
UNILES, a.s. | 6 | 13 685 100 Kč |
Správa Národního parku České Švýcarsko | 6 | 6 751 195 Kč |
Správa městských lesů Most, příspěvková organizace | 1 | 3 314 712 Kč |
Město Rumburk | 1 | 1 367 539 Kč |
Státní pozemkový úřad | 6 | 634 938 Kč |
Město Ostrov | 2 | 411 750 Kč |
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. | 2 | 366 836 Kč |
Město Mnichovo Hradiště | 1 | 144 745 Kč |
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa | 1 | 113 498 Kč |
Město Nový Bor | 1 | 0 Kč |
Město Varnsdorf | 1 | 0 Kč |
Město Velký Šenov | 1 | 0 Kč |
Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
UNILES, a.s. | 446 | 14 979 526 994 Kč |
Správa Národního parku České Švýcarsko | 4 | 13 612 500 Kč |
Statek Telč, spol. s r.o. | 1 | 72 600 Kč |
Město Velký Šenov | 1 | 0 Kč |
Městské lesy Opava, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem
12 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 2,97 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem
3 smlouvy
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 0,74 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 0,74 % z celkového počtu.
Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Zemědělství | 395 | 12 985 572 888 Kč |
Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 58 | 6 385 109 Kč |
Lesnictví a těžba dřeva | 29 | 4 253 237 Kč |
Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 4 | 1 041 302 Kč |
Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 0 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
Lesy České republiky, s.p. | 370 | 12 636 213 044 Kč |
Správa Národního parku České Švýcarsko | 6 | 13 579 555 Kč |
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 3 | 3 386 790 Kč |
Státní pozemkový úřad | 2 | 2 628 967 Kč |
Městské lesy Hradec Králové a.s. | 1 | 2 110 240 Kč |
Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace | 2 | 1 835 288 Kč |
Město Ostrov | 4 | 882 500 Kč |
Město Varnsdorf | 1 | 231 600 Kč |
UNILES, a.s. | 9 | 176 800 Kč |
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa | 1 | 119 790 Kč |
Správa městských lesů Most, příspěvková organizace | 1 | 105 270 Kč |
Správa železnic, státní organizace | 1 | 98 228 Kč |
Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková organizace | 1 | 327 Kč |
Městské lesy Opava, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
---|---|---|
UNILES, a.s. | 394 | 12 661 191 599 Kč |
Jakub Skružný | 1 | 42 350 000 Kč |
Harvest-Timber s.r.o. | 1 | 42 350 000 Kč |
Čestmír Kříž | 1 | 42 350 000 Kč |
JACER - CZ, a.s. | 1 | 42 350 000 Kč |
PROGLES s.r.o. | 2 | 42 350 000 Kč |
ARBOLES, s.r.o. | 1 | 42 350 000 Kč |
ABIES Kříž s.r.o. | 1 | 42 350 000 Kč |
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | 2 | 42 350 000 Kč |
Hanko CZ s.r.o. | 2 | 42 350 000 Kč |
RAVO Trans s.r.o. | 1 | 42 350 000 Kč |
PERPERUNA ECO s.r.o., v likvidaci | 2 | 42 350 000 Kč |
Lesní společnost Přimda, s.r.o. | 1 | 42 350 000 Kč |
Bronislav Zelinka | 1 | 42 350 000 Kč |
Michal Pevný | 1 | 42 350 000 Kč |
Adam Klement | 1 | 42 350 000 Kč |
Správa Národního parku České Švýcarsko | 4 | 10 000 000 Kč |
Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková organizace | 1 | 96 800 Kč |
Město Ústí nad Orlicí | 2 | 80 000 Kč |
Město Šternberk | 2 | 0 Kč |
CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o. | 1 | 0 Kč |
Jihozápadní dřevařská a.s. | 1 | 0 Kč |
Kloboucká lesní s.r.o. | 1 | 0 Kč |
RM FOREST lesní společnost s.r.o. | 1 | 0 Kč |
Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
Správa městských lesů Most, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
Robin Mikoláš | 1 | 0 Kč |