Soukromá firma.
| Založeno | 01.05.1994 |
| IČO | 48922901 |
| Datová schránka | x5y7fb6 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 58 smluv za celkem 18 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 3 | 1 168 160 Kč |
| Nábytek | 3 | 594 832 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 411 189 Kč |
| IT Hardware | 1 | 141 933 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace | 5 | 1 073 180 Kč |
| Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace | 1 | 701 100 Kč |
| Městská knihovna Znojmo | 3 | 594 832 Kč |
| Národní památkový ústav | 1 | 467 060 Kč |
| Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace | 1 | 141 933 Kč |
| Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jiří Hrdina | 12 | 2 978 105 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 32 | 12 146 361 Kč |
| Stavebnictví | 5 | 1 233 976 Kč |
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 1 | 638 747 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace | 4 | 981 189 Kč |
| Město Moravský Krumlov | 1 | 638 747 Kč |
| Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace | 2 | 464 761 Kč |
| Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace | 1 | 252 787 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jiří Hrdina | 8 | 2 337 484 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábytek | 32 | 6 336 925 Kč |
| Stavebnictví | 5 | 974 478 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 78 408 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace | 5 | 1 418 968 Kč |
| Městys Vranov nad Dyjí | 1 | 299 545 Kč |
| Město Znojmo | 1 | 179 468 Kč |
| Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace | 1 | 164 992 Kč |
| Město Moravský Krumlov | 1 | 89 056 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jiří Hrdina | 9 | 2 152 029 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 3 | 3 348 823 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TEDOS Mikulov s.r.o. | 1 | 2 109 045 Kč |
| Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace | 1 | 648 088 Kč |
| Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace | 1 | 591 690 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jiří Hrdina | 3 | 3 348 823 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 961 890 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 11 | 898 897 Kč |
| Konstrukční a stavební práce | 1 | 396 638 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace | 2 | 1 076 707 Kč |
| Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková organizace | 1 | 396 638 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jiří Hrdina | 3 | 1 473 345 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 10,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 9 | 2 037 318 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 171 148 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace | 1 | 514 976 Kč |
| Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace | 2 | 454 422 Kč |
| Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9, příspěvková organizace | 2 | 445 764 Kč |
| Základní škola , Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace | 2 | 331 695 Kč |
| Národní památkový ústav | 1 | 290 461 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 171 148 Kč |
| TEDOS Mikulov s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jiří Hrdina | 10 | 2 208 466 Kč |
| Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9, příspěvková organizace | 1 | 222 882 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 7 | 1 991 595 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 971 758 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace | 5 | 1 497 283 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2 | 971 758 Kč |
| Národní památkový ústav | 1 | 341 954 Kč |
| Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace | 1 | 152 358 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jiří Hrdina | 9 | 2 963 353 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 312 | 110 295 862 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace | 3 | 749 866 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jiří Hrdina | 3 | 749 866 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 11 | 1 954 695 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 243 210 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jiří Hrdina | 1 | 243 210 Kč |