Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 23.04.1993 |
| IČO | 49355571 |
| Datová schránka | z5t9ia4 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 19 smluv za celkem 15 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 | 799 Kč |
| Správa Pražského hradu | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VITALIS, s.r.o. | 2 | 799 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Právní služby | 1 | 127 050 Kč |
| Odpady | 1 | 64 203 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa Pražského hradu | 1 | 127 050 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 | 64 203 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VITALIS, s.r.o. | 2 | 191 253 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 3 600 000 Kč |
| Knihy, časopisy, literatura | 1 | 85 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa Pražského hradu | 2 | 6 068 400 Kč |
| Ministerstvo zahraničních věcí | 1 | 85 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VITALIS, s.r.o. | 3 | 6 153 600 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Právní služby | 5 | 508 200 Kč |
| Knihy, časopisy, literatura | 1 | 194 200 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 139 271 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ministerstvo zahraničních věcí | 1 | 194 200 Kč |
| Správa Pražského hradu | 2 | 139 271 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VITALIS, s.r.o. | 3 | 333 471 Kč |
| Ministerstvo zahraničních věcí | 1 | 194 200 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 580 800 Kč |
| Knihy, časopisy, literatura | 1 | 99 960 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa Pražského hradu | 1 | 580 800 Kč |
| Ministerstvo zahraničních věcí | 1 | 99 960 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VITALIS, s.r.o. | 2 | 680 760 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 3 636 050 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa Pražského hradu | 3 | 3 636 050 Kč |
| Ministerstvo zahraničních věcí | 1 | 84 840 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VITALIS, s.r.o. | 4 | 3 720 890 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Překladatelské a tlumočnické služby | 1 | 108 900 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 7 865 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Národní památkový ústav | 1 | 108 900 Kč |
| Správa Pražského hradu | 1 | 7 865 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VITALIS, s.r.o. | 2 | 116 765 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 29 | 35 485 944 Kč |
| Knihy, časopisy, literatura | 13 | 1 795 670 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa Pražského hradu | 1 | 3 630 000 Kč |
| Ministerstvo zahraničních věcí | 1 | 278 230 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VITALIS, s.r.o. | 2 | 3 908 230 Kč |
| Ministerstvo zahraničních věcí | 1 | 278 230 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Poštovní a kurýrní služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Česká pošta, s.p. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VITALIS, s.r.o. | 1 | 0 Kč |