Úřad - orgán veřejné moci. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Je součástí 3 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
František Holý
změna 04.06.2025
| Založeno | 01.07.1994 |
| IČO | 60275871 |
| Datová schránka | m4sdmt6 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 22 smluv za celkem 6 mil. Kč;
4 smlouvy mají zásadní nedostatek;
18,2 % smluv s firmami navázanými na politiky;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Účetní, revizní a peněžní služby | 1 | 726 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ARELAS digi, s.r.o. | 1 | 726 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny | 1 | 726 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 82 958 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ALNUS spol. s r.o. | 1 | 82 958 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny | 1 | 82 958 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
2 smlouvy
se zásadními nedostatky.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Veřejné služby pro energie | 2 | 1 999 860 Kč |
| Účetní, revizní a peněžní služby | 1 | 840 000 Kč |
| Pojišťovací služby | 2 | 120 618 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 60 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Žatecká teplárenská, a.s. | 2 | 1 999 860 Kč |
| Alena Dlouhá | 1 | 840 000 Kč |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 2 | 120 618 Kč |
| Marek Zoul | 1 | 60 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny | 6 | 3 020 478 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
2 smlouvy
se zásadními nedostatky.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábytek | 1 | 197 962 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 1 | 183 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ALNUS spol. s r.o. | 1 | 197 962 Kč |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 1 | 183 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny | 2 | 380 962 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Účetní, revizní a peněžní služby | 50 | 38 254 000 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 56 000 Kč |
| Pojišťovací služby | 1 | 54 396 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Tomáš Pochman | 1 | 420 000 Kč |
| Alena Dlouhá | 1 | 250 000 Kč |
| INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 1 | 56 000 Kč |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 1 | 54 396 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny | 4 | 780 396 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pojišťovací služby | 73 | 4 200 336 Kč |
| Školení a kurzy | 49 | 3 429 645 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Topenářství Štrébl s.r.o. | 1 | 94 653 Kč |
| Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny | 2 | 94 653 Kč |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny | 2 | 94 653 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 95 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny | 1 | 95 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Žatec | 1 | 95 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Veřejné služby pro energie | 1 | 106 236 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny | 1 | 106 236 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Žatecká teplárenská, a.s. | 1 | 106 236 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Veřejné služby pro energie | 97 | 55 058 916 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny | 1 | 120 612 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Žatecká teplárenská, a.s. | 1 | 120 612 Kč |