Soukromá firma. Spolek.
| Založeno | 01.01.2014 |
| IČO | 60432811 |
| Datová schránka | r8bjafz |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 30 smluv za celkem 3 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 360 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 60 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 3 | 360 000 Kč |
| Divadlo na Vinohradech | 1 | 60 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Asociace Limbora, z. s. | 4 | 420 500 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 360 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 3 | 360 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Asociace Limbora, z. s. | 3 | 360 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 260 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 3 | 260 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Asociace Limbora, z. s. | 3 | 260 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 250 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 3 | 250 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Asociace Limbora, z. s. | 3 | 250 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 230 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 3 | 230 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Asociace Limbora, z. s. | 3 | 230 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 120 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 10 655 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 2 | 120 000 Kč |
| Městská část Praha 2 | 1 | 10 655 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Asociace Limbora, z. s. | 3 | 130 655 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 320 650 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 3 | 320 650 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Asociace Limbora, z. s. | 3 | 320 650 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 127 866 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 121 000 Kč |
| IT | 1 | 18 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 2 | 139 000 Kč |
| Městská část Praha 2 | 1 | 127 866 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Asociace Limbora, z. s. | 3 | 266 866 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 121 000 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 72 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 3 | 193 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Asociace Limbora, z. s. | 3 | 193 600 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 145 200 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 2 | 145 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Asociace Limbora, z. s. | 2 | 145 200 Kč |