Úřad - orgán veřejné moci. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Je součástí 3 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Iva Kopecká
změna 15.11.2018
| Založeno | 28.12.1994 |
| IČO | 61385204 |
| Datová schránka | sdwmc3m |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 34 smluv za celkem 5 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
8,8 % smluv s firmami navázanými na politiky;
Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Odpady | 3 | 92 613 Kč |
| IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) | 1 | 63 860 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 | 4 | 156 474 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 3 | 92 613 Kč |
| Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 | 1 | 63 860 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 14,29 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 3 | 373 562 Kč |
| Nábytek | 2 | 186 930 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 9 676 Kč |
| Bankovní služby a poplatky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VYSLA spol.s r.o. | 2 | 288 862 Kč |
| NÁBYTEK HONZA s.r.o. | 1 | 96 187 Kč |
| TVAR, výrobní družstvo Klatovy | 1 | 90 743 Kč |
| PALUBA LIVE, z.s. | 1 | 84 700 Kč |
| Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 | 2 | 9 676 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 | 5 | 560 492 Kč |
| 4-Majetková, a.s. | 1 | 9 676 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 2 | 378 764 Kč |
| Nábytek | 1 | 362 700 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 242 000 Kč |
| Odpady | 1 | 141 213 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 | 3 | 654 713 Kč |
| KOVOSLUŽBA OTS a.s. | 1 | 227 964 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 | 2 | 469 964 Kč |
| LOKKI International s.r.o. | 1 | 362 700 Kč |
| POPELKY s.r.o. | 1 | 150 800 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 | 141 213 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 150 800 Kč |
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 1 | 143 748 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 | 1 | 150 800 Kč |
| Adranira s.r.o. | 1 | 143 748 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| POPELKY s.r.o. | 1 | 150 800 Kč |
| Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 | 1 | 143 748 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 2 | 145 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stáže Evropa s.r.o. | 2 | 145 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 | 2 | 145 200 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 319 388 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 3 | 200 860 Kč |
| Školení a kurzy | 2 | 146 673 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 81 585 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 | 1 | 319 388 Kč |
| Stáže střední Evropa s.r.o. | 1 | 85 910 Kč |
| Patrik Zákora | 1 | 81 585 Kč |
| Stáže Evropa s.r.o. | 1 | 72 600 Kč |
| Stáže severní Evropa s.r.o. | 1 | 65 340 Kč |
| Stáže jižní Evropa s.r.o. | 1 | 62 920 Kč |
| Martin Blažej | 1 | 60 763 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 | 6 | 429 118 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 | 319 388 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 749 309 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 | 2 | 749 309 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 2 | 749 309 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 319 614 Kč |
| Energie | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 | 319 614 Kč |
| Městská část Praha 4 | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Veřejné služby pro energie | 1 | 306 000 Kč |
| Školení a kurzy | 2 | 225 305 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | 1 | 306 000 Kč |
| VYSLA spol.s r.o. | 1 | 163 373 Kč |
| Leoš Sikora | 1 | 61 932 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 | 3 | 531 305 Kč |