Úřad - orgán veřejné moci. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Je součástí 3 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Lenka Faltýnková
změna 13.10.2025
| Založeno | 01.01.1996 |
| IČO | 63832925 |
| Datová schránka | p365373 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 123 smluv za celkem 37 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
8,9 % smluv s firmami navázanými na politiky;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lenka Ziegnerová | 1 | 1 669 800 Kč |
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 5 | 315 114 Kč |
| Smetana Martin, Mgr., advokát | 1 | 242 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 2 | 1 911 800 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 5 | 315 114 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Účetní, revizní a peněžní služby | 1 | 1 452 000 Kč |
| Energie | 2 | 1 115 810 Kč |
| Školení a kurzy | 3 | 225 886 Kč |
| Telekomunikační služby | 1 | 189 951 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 121 000 Kč |
| Odpady | 1 | 110 993 Kč |
| Čistící a hygienické služby | 1 | 62 315 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 24 321 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lenka Ziegnerová | 1 | 1 452 000 Kč |
| IN ENERGIE s.r.o. | 2 | 1 115 810 Kč |
| Pavel Horský | 1 | 233 585 Kč |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1 | 189 951 Kč |
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 2 | 176 093 Kč |
| Spolek rodičů při MŠ Národní | 1 | 121 000 Kč |
| GARTENSTA PLUS s.r.o. | 1 | 97 346 Kč |
| INKER GROUP s.r.o. | 1 | 76 713 Kč |
| Jan Zíma | 1 | 63 440 Kč |
| Jiří Čadil | 1 | 62 315 Kč |
| Ondřej - Meissner, spol. s r.o. | 1 | 24 321 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 11 | 3 436 480 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 | 110 993 Kč |
| Škola v přírodě a školní jídelna Čestice | 1 | 65 100 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Čistící a hygienické služby | 21 | 2 057 968 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 1 | 1 917 750 Kč |
| Školení a kurzy | 3 | 1 114 600 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 154 880 Kč |
| IT Hardware | 1 | 119 472 Kč |
| Odpady | 1 | 110 993 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 108 192 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 87 199 Kč |
| Ostraha objektů | 1 | 68 970 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 50 001 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| FANY Gastroservis s.r.o. | 1 | 1 917 750 Kč |
| Martin Paleček | 1 | 980 100 Kč |
| TK ÚKLID s.r.o. | 1 | 811 668 Kč |
| PURPLE GRANVILLE s.r.o. | 1 | 199 500 Kč |
| Miroslav Pavlíček | 2 | 195 391 Kč |
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 3 | 184 501 Kč |
| Spolek rodičů při MŠ Národní | 1 | 154 880 Kč |
| Alza.cz a.s. | 1 | 119 472 Kč |
| Pražské služby, a.s. | 1 | 110 993 Kč |
| NOMILAND s.r.o. | 1 | 104 682 Kč |
| Zdeněk Schreier | 1 | 73 687 Kč |
| JABLOTRON SECURITY a.s. | 1 | 68 970 Kč |
| Pavel Horský | 1 | 61 740 Kč |
| ALFA SERVIS-KaR,spol. s r.o. | 1 | 59 428 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 14 | 4 858 261 Kč |
| Škola v přírodě a školní jídelna Čestice | 2 | 134 500 Kč |
| Městská část Praha 1 | 1 | 50 001 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 4 513 173 Kč |
| Školení a kurzy | 9 | 2 334 240 Kč |
| Účetní, revizní a peněžní služby | 1 | 1 452 000 Kč |
| IT | 1 | 91 355 Kč |
| IT Software (krabicový SW, licence, …) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TRADE CENTRE PRAHA a.s. | 1 | 4 282 620 Kč |
| Irena Schejbalová | 1 | 1 452 000 Kč |
| Jindřiška KMONÍČKOVÁ | 1 | 1 452 000 Kč |
| Pavel Horský | 2 | 243 162 Kč |
| Luděk Lapka | 1 | 189 715 Kč |
| Visual Systems s.r.o. | 1 | 152 339 Kč |
| Up Česká republika s.r.o. | 2 | 133 847 Kč |
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 2 | 102 000 Kč |
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 | 91 355 Kč |
| Luděk Zrostlík | 1 | 61 178 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 13 | 8 470 568 Kč |
| Škola v přírodě a školní jídelna Čestice | 1 | 102 000 Kč |
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Právní služby | 2 | 895 400 Kč |
| Internetové služby, servery, cloud, certifikáty | 1 | 726 000 Kč |
| Školení a kurzy | 4 | 311 599 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 151 670 Kč |
| Nábytek | 2 | 133 552 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 82 570 Kč |
| Kancelář | 1 | 75 570 Kč |
| Průmyslové stroje | 1 | 63 646 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Martin Paleček | 1 | 726 000 Kč |
| Up Česká republika s.r.o. | 1 | 677 600 Kč |
| Ing. Michal Wimmer | 1 | 217 800 Kč |
| Miroslav Pavlíček | 1 | 151 670 Kč |
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 1 | 101 500 Kč |
| AZ KLIMA a.s. | 1 | 82 570 Kč |
| PRAGUE BOATS s.r.o. | 1 | 77 500 Kč |
| Communication company s.r.o. | 1 | 75 570 Kč |
| Jan BLAHO | 1 | 67 305 Kč |
| LOKKI International s.r.o. | 1 | 66 807 Kč |
| Markéta Jalovcová | 1 | 66 247 Kč |
| MARATEX s. r. o. | 1 | 65 792 Kč |
| Ondřej - Meissner, spol. s r.o. | 1 | 63 646 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 12 | 2 338 507 Kč |
| Škola v přírodě a školní jídelna Čestice | 1 | 101 500 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 6 | 624 723 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 189 486 Kč |
| Kancelářské a domácí spotřebiče (klimatizace, myčka, lednička, sporák, …) | 1 | 179 854 Kč |
| IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) | 1 | 64 130 Kč |
| IT Software (krabicový SW, licence, …) | 21 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 4 | 233 000 Kč |
| ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. | 1 | 184 900 Kč |
| Pavel Horský | 1 | 179 854 Kč |
| EKOTAKT, s.r.o. | 1 | 120 032 Kč |
| VISTORIA CZ a.s. | 1 | 86 791 Kč |
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 | 64 130 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 6 | 825 193 Kč |
| Škola v přírodě a školní jídelna Čestice | 3 | 233 000 Kč |
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Odpady | 44 | 4 722 267 Kč |
| Účetní, revizní a peněžní služby | 2 | 2 250 600 Kč |
| Textilie | 1 | 1 877 013 Kč |
| Průmyslové stroje | 21 | 1 364 835 Kč |
| Energie | 1 | 418 080 Kč |
| Školení a kurzy | 2 | 172 300 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 128 160 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 96 800 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 94 117 Kč |
| Bankovní služby a poplatky | 1 | 72 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jindřiška KMONÍČKOVÁ | 1 | 1 161 600 Kč |
| Irena Schejbalová | 1 | 1 089 000 Kč |
| E.ON Energie, a.s. | 1 | 418 080 Kč |
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 4 | 313 568 Kč |
| Miroslav Pavlíček | 2 | 222 277 Kč |
| Pražské služby, a.s. | 2 | 141 268 Kč |
| Spolek rodičů při MŠ Národní | 1 | 96 800 Kč |
| Esgas, spol. s r.o. | 1 | 91 915 Kč |
| Komerční banka, a.s. | 1 | 72 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 11 | 5 170 553 Kč |
| Škola v přírodě a školní jídelna Čestice | 2 | 172 300 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 2 | 141 268 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 9,09 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 81 | 96 021 208 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 81 | 6 864 871 Kč |
| Bankovní služby a poplatky | 22 | 1 633 680 Kč |
| Energie | 2 | 1 571 520 Kč |
| Účetní, revizní a peněžní služby | 2 | 1 560 000 Kč |
| Školení a kurzy | 2 | 376 500 Kč |
| Nábytek | 1 | 90 559 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| E.ON Energie, a.s. | 2 | 1 571 520 Kč |
| Ing. Stanislava LöBLOVÁ | 1 | 900 000 Kč |
| David Havelka | 1 | 660 000 Kč |
| Martin Paleček | 1 | 300 000 Kč |
| I3 Consultants s.r.o. | 1 | 130 680 Kč |
| TERAsport-Müller, s.r.o. | 1 | 90 559 Kč |
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 2 | 76 500 Kč |
| Komerční banka, a.s. | 1 | 51 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 9 | 4 671 759 Kč |
| Škola v přírodě a školní jídelna Čestice | 1 | 76 500 Kč |
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 4 | 462 570 Kč |
| Potraviny | 2 | 362 350 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 331 000 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 93 354 Kč |
| Nábytek | 1 | 64 531 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| D.J. Pres s.r.o. | 3 | 693 350 Kč |
| Jakub Ulrich | 1 | 225 000 Kč |
| Jan Zíma | 1 | 93 354 Kč |
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 1 | 85 000 Kč |
| AV MEDIA SYSTEMS, a.s. | 1 | 81 000 Kč |
| LOKKI International s.r.o. | 1 | 71 570 Kč |
| MAKRA DIDAKTA s.r.o. | 1 | 64 531 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 8 | 1 228 805 Kč |
| Škola v přírodě a školní jídelna Čestice | 1 | 85 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 9,09 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 9,09 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Účetní, revizní a peněžní služby | 121 | 135 192 000 Kč |
| Školení a kurzy | 664 | 112 744 717 Kč |
| Energie | 101 | 62 893 955 Kč |
| Stavebnictví | 81 | 8 656 781 Kč |
| Dary a dotace | 61 | 7 523 600 Kč |
| Nábytek | 81 | 5 843 027 Kč |
| Vozidla silniční údržby a příslušenství | 1 | 175 854 Kč |
| Čisticí výrobky | 1 | 97 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zdeňka Schreierová | 1 | 900 000 Kč |
| E.ON Energie, a.s. | 1 | 785 760 Kč |
| Jan Zíma | 2 | 236 153 Kč |
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 3 | 190 200 Kč |
| Pavel Horský | 1 | 175 854 Kč |
| LOKKI International s.r.o. | 1 | 97 300 Kč |
| TERAsport-Müller, s.r.o. | 1 | 70 186 Kč |
| Spolek rodičů při MŠ Národní | 1 | 70 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 9 | 2 432 453 Kč |
| Škola v přírodě a školní jídelna Čestice | 2 | 93 000 Kč |